トヨタ自動車は、2022年の年間(1月-12月)のトヨタ、ダイハツ工業及び日野自動車の販売、生産、輸出実績を下記の通り発表。
目次
トヨタ自動車 2022年のグローバル販売
2022年(1月-12月)のグローバル販売は、新型コロナウイルス感染拡大や半導体需要増などに伴う生産減の影響を受けたものの、アジアを中心とした堅調な需要などにより前年と同水準の実績となりました。
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
グローバル 販売 | 9,566,961台 (99.5%) | 766,091台 (105.6%) | 149,972台 (96.6%) | 10,483,024台 (99.9%) |
国内販売 | 1,289,132台 (87.3%) | 576,185台 (100.6%) | 41,141台 (68.6%) | 1,906,458台 (90.4%) |
海外販売 | 8,277,829台 (101.7%) | 189,906台 (124.6%) | 108,831台 (114.2%) | 8,576,566台 (102.3%) |
トヨタ自動車 2022年のグローバル生産
2022年(1月-12月)のグローバル生産は、新型コロナウイルス感染拡大や半導体需要増などによる部品供給不足の影響を受けたものの、北米やアジアでの能増や生産最適化、また前年の新型コロナウイルス感染拡大に伴う部品供給不足の反動等により前年超えの実績となった。
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
グローバル 生産 | 9,026,713台 (105.2%) | 1,408,795台 (106.4%) | 175,096台 (102.7%) | 10,610,604台 (105.3%) |
国内生産 | 2,656,009台 (92.3%) | 869,161台 (98.9%) | 127,842台 (93.1%) | 3,653,012台 (93.8%) |
海外生産 | 6,370,704台 (111.7%) | 539,634台 (121%) | 47,254台 (142.0%) | 6,957,592台 (112.5%) |
トヨタニュースリリース
https://global.toyota/jp/company/profile/production-sales-figures/202212.html
トヨタ