各メーカーにおける2024年度のCEV補助金が公表されていました。今回は国産車で補助金が下りる「EV」「PHEV」「FCEV」の車種とグレードをまとめて見ました。購入時の参考にして頂けたら幸いです。
2024年度「EV」「PHEV」「FCEV」クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)について
CEV補助金とは、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の略称で、環境性能の高い自動車を購入する際に国から交付される補助金です。正式名称は「クリーンエネルギー自動車導入促進事業費補助金」です。CEV補助金の目的は、環境に優しい自動車の普及を促進し、地球温暖化対策や大気汚染対策に貢献することです。
補助金予算額1,291億円
クリーンエネルギー自動車の普及拡大に向けて、R5年度補正予算を拡充、補助金予算額1,291億円。 自動車分野のGXを実現するためには、車両性能の向上だけではなく、「電動車が持続的に活用できる環境構築」も必要。そのため、R5年度補正予算からは新たな補助額の算定方法を導入する。具体的には、車両性能や充電インフラ整備、アフターサービス体制の確保及び災害時の地域との連携等、「自動車分野のGX実現に必要な価値」に基づき、メーカーの取組を総合的に評価し、補助対象や金額を決定。
補助金額
補助金額は、車両の種類や燃費性能等によって異なりますが、2024年度(令和5年度補正予算)は、以下の通りです。
車両種別 | 補助金額 |
---|---|
電気自動車(EV) | 最大85万円 |
軽電気自動車(軽EV) | 最大55万円 |
プラグインハイブリッド車(PHEV) | 最大55万円 |
燃料電池自動車(FCEV) | 最大255万円 |
注意点
- 上記はあくまで上限額であり、車両価格や燃費性能等によって実際の補助金額は異なります。
- 予算額に達し次第終了となるため、早めの申請をおすすめします。
- 詳細は、一般社団法人次世代自動車振興センター(NEV)のウェブサイトにてご確認ください。
https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R5ho/R5ho-cev_gaiyou.pdf
2024年度 CEV補助金額 代表車種一覧
2024年4月1日以降 電気自動車(EV)の補助金額
車種 | グレード | 補助金額 |
---|---|---|
トヨタ bZ4X | G・Z | 85万円 |
スバル SOLTERRA | ET-SS・ET-HS | 65万円 |
レクサス UX300e | VersionC・L | 85万円 |
レクサス RZ 450e/RZ300e | VersionL | 85万円 |
レクサス RZ 450e | First Edition | 68万円 |
ホンダ Honda e | Advance | 65万円 |
日産 アリア | B6・limited・e-4ORCElimited | 85万円 |
日産 リーフ | S・X・X V セレクション 90周年記念車・ XVセレクション・アーバンクロム・ G・NISMO・e+ X 90周年記念車 e+ X・e+ アーバンクロム・ e+ G・AUTECH・e+ AUTECH | 85万円 |
日産 サクラ | S・X・G | 55万円 |
マツダ MAZDA MX-30 EV MODEL | EV・EV Basic Set・EV Highest Set | 65万円 |
三菱 ekクロスEV | P・G・Gビジネスパッケージ | 55万円 |
三菱 ミニキャブEV | 2シーター・4シーター | 55万円 |
2024年4月1日以降 プラグインハイブリッド(PHEV)の補助金額
車種 | グレード | 補助金額 |
---|---|---|
トヨタ プリウス PHEV | Z | 55万円 |
トヨタ クラウン スポーツ | SPORT RS | 55万円 |
三菱 エクリプスクロス PHEV | M・G・P・ GLimited Edition・BLACK Edition | 55万円 |
三菱 アウトランダー PHEV | P・G・M・BLACK Edition | 55万円 |
マツダ MAZDA CX-60 PHEV | S Package・Exclusive Sports、 Exclusive Modern・Premium Sports・ Premium Modern | 55万円 |
マツダ MAZDA MX-30 Rotary-EV | Industrial Classic・ Modern Confidence・ Natural Monotone・Edition R | 55万円 |
2024年4月1日以降 燃料電池自動車(FCEV)の補助金額
車種 | グレード | 補助金額 |
---|---|---|
トヨタ クラウン | Z | 136.3万円 |
トヨ MIRAI | 232万円 | |
トヨタ MIRAI | G・G“A package”・G“Executive package”・Z・Z“Executive package”・Z“Advanced Drive”・Z“Executive package Advanced Drive” | 145.3万円 |
2024年度 CEV補助金額 代表 輸入車・外国車種一覧
2024年4月1日以降 電気自動車(EV)の補助金額
車種 | グレード | 補助金額 |
---|---|---|
メルセデス・ベンツ EQA | 250 | 65万円 |
メルセデス・ベンツ EQB | 250・350 4MATIC | 65万円 |
メルセデス・ベンツ EQC | 400 4MATIC | 52万円~ 65万円 |
メルセデス・ベンツ EQE | 350+Exclusive | 52万円 |
メルセデス・ベンツ EQE SUV | 350 4MATIC SUV | 52万円 |
メルセデス・ベンツ EQS | 450+ Edition 1 | 52万円 |
メルセデス・ベンツ EQS SUV | 450 4MATIC SUV・ 580 4MATIC SUV スポーツ | 52万円 |
BMW i4 | i4 eDrive 35 i4 eDrive 40 | 65万円 |
BMW i4 | i4 M50 | 52万円 |
BMW i5 | i5 eDrive40 i5 M60 xDrive | 52万円 |
BMW i7 | i7 eDrive50 i7 M70 xDrive | 52万円 |
BMW iX | iX M60 iX xDrive40 iX xDrive50 | 52万円 |
BMW iX | iX1 xDrive30 iX3 | 65万円 |
フォルクスワーゲン ID.4 | Lite | 45万円 |
フォルクスワーゲン ID.4 | Pro | 65万円 |
ポルシェ Taycan(タイカン) | 20万円 | |
プジョー e208 | Allure GT | 45万円 |
プジョー e2008 | Allure GT | 45万円 |
ボルボ EX30 | Ultra Single Motor Extended Range | 45万円 |
ボルボ C40 | Recharge Ultimate Twin Motor | 35万円 |
ボルボ C40 | Recharge Ultimate Single Motor Recharge Plus Single Motor | 45万円 |
ボルボ XC40 | Recharge Ultimate Twin Motor | 35万円 |
ボルボ XC40 | Recharge Ultimate Single Motor Recharge Plus Single Motor | 45万円 |
BYD ATTO3 | 35万円 | |
BYD DOLPHIN(Long Range) | 35万円 | |
ヒョンデ KONA | Casual | 35万円 |
ヒョンデ KONA | Voyage Lounge Two-tone Lounge | 45万円 |
ヒュンダイ IONIQ 5 | IONIQ 5 | 35万円 |
ヒュンダイ IONIQ 5 | Voyage Lounge Voyage AWD Lounge AWD Limited Edition Lounge AWD | 45万円 |
テスラ モデル3 | RWD パフォーマンス | 65万円 |
テスラ モデル3 | AWD ロングレンジ | 85万円 |
テスラ モデルS | 52万円 | |
テスラ モデルX | 52万円 | |
テスラ モデルY | RWD AWD ロングレンジ パフォーマンス | 65万円 |
2024年4月1日以降 プラグインハイブリッド(PHEV)の補助金額
車種 | グレード | 補助金額 |
---|---|---|
メルセデス・ベンツ A 250 e・A 250 eセダン | 55万円 | |
メルセデス・ベンツ C 350 e | C 350 e スポーツ GLC 350 e 4MATIC クーペ GLC 350 e 4MATIC Sports GLC 350 e 4MATIC | 44万円~ 55万円 |
メルセデス・ベンツ E 350 e | E 350 e Sports E 350 de スポーツ | 44万円~ 55万円 |
メルセデス・ベンツ S 580 e | S 580 e 4MATIC ロング | 44万円 |
BMW 303e | 55万円 | |
BMW 530e | 44万円~ 55万円 | |
BMW 745e | 20万円 | |
BMW X3 | xDrive 30e | 55万円 |
BMW X5 | xDrive 50e xDrive 45e | 36万円 |
BMW XM | 36万円 | |
ランドローバー Discovery Sport | 12万円~ 15万円 | |
ランドローバー Range Rover | 12万円 | |
ランドローバー Range Rover Evoque | 12万円 | |
プジョー 308 | GT HYBRID | 55万円 |
プジョー 308 SW | GT HYBRID | 55万円 |
プジョー 408 | 55万円 | |
プジョー 508 | 45万円 | |
プジョー 3008 | 45万円 | |
ポルシェ カイエン | E-Hybrid E-Hybrid Coupe | 20万円 |
ポルシェ パナメーラ | E-Hybrid E-Hybrid Sport Turismo E-Hybrid Platinum Edition S E-Hybrid | 20万円 |
アウディ A8 | 60 TFSI e quattro L 60 TFSI e quattro | 36万円 |
アルファロメオ トナーレ | Q4 Ti Q4 Veloce Q4 サンルーフエディション | 45万円 |
ジープ グランドチェロキー | 30th Anniversary Edition リミテッド サミットリザーブ | 36万円 |
ジープ レネゲード | アップランド 4xe リミテッド 4xe トレイルホーク 4xe | 45万円 |
ジープ ラングラー | アンリミテッドルビコン | 36万円 |
シトロエン C5 AIRCROSS SUV | PLUG-IN-HYBRID Edition Noire MAX PLUG-IN HYBRID PLUG-IN HYBRID | 45万円 |
シトロエン C5 X | HYPNOS PLUG-IN HYBRID MAX PLUG-IN HYBRID PLUG-IN HYBRID | 45万円 |
シトロエン C5 X | MAX PLUG-IN HYBRID PLUG-IN HYBRID | 55万円 |
DS DS4 | PERFORMANCE LINE E-TENSE RIVOLI E-TENSE Esprit de Voyage E-TENSE | 45万円 |
DS DS7 | RIVOLI E-TENSE Esprit de Voyage E-TENSE OPERA E-TENSE | 45万円 |
DS DS9 | OPERA E-TENSE RIVOLI E-TENSE | 45万円 |
ボルボ S60 | Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 35万円 |
ボルボ S90 | Recharge Ultimate T8 AWD plug-in hybrid | 28万円 |
ボルボ V60 | Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid | 35万円 |
ボルボ V90 | Recharge Ultimate T8 AWD Plug-in hybrid | 28万円 |
ボルボ XC90 | Recharge Ultimate T6 AWD Plug-in hybrid | 28万円 |
ボルボ XC90 | Recharge Ultimate T8 AWD Plug-in hybrid | 28万円 |
2024年4月1日以降 燃料電池自動車(FCEV)の補助金額
車種 | グレード | 補助金額 |
---|---|---|
ヒュンダイ ネッソ | 215万円 |
CEV補助金は55万円~最大255万円もの補助金が受けられます。これは購入する際には必ず受けておきたい内容ですね。注意点としては予算金額や期間ができるため注意が必要です。
補助金
https://www.cev-pc.or.jp/hojo/pdf/R5ho/R5ho_meigaragotojougen_2.pdf