ダイハツは「ハイゼットカーゴ」の一部改良を行い2019年11月1日に発売した。
目次
新型ハイゼットカーゴ一部改良について
今回の一部改良では、スマートアシストⅢ付グレードに「LEDヘッドランプ」を標準装備(ハイゼット カーゴ冷蔵車“SA III”を除く)。夜間の視界をより明るくすることで、安全性を向上させた。
ハイゼットカーゴ一 スペック
スペック | 新型ハイゼット カーゴ | |
---|---|---|
全長 | 3,395mm | |
全幅 | 1,475mm | |
全高 | 1,875mm | |
ホイールベース | 2,455mm | |
エンジン | 直3 DOHC 660cc | 直3 DOHC 660ccターボ |
最高出力 | 39Kw(53ps)/ 7,200rpm |
47Kw(64ps)/ 5,700rpm |
最大トルク | 60Nm(6.1kgm)/ 4,000rpm |
92Nm (9.4kgm)/ 3,200rpm |
駆動方式 | 2WD/4WD | |
JC08モード燃費 | 16.0 km/L -18.8 km/L |
|
車両重量 | 820-890kg | 840-900kg |
新型ハイゼット カーゴ 価格グレード
グレード | エンジン | トランス ミッション |
スマート アシスト |
駆動 方式 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|
スペシャル | 直3 DOHC 660cc |
5MT | ‐ | 2WD | 951,500円 |
4WD | 1,089,000円 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,500円 | |||
4WD | 1,155,000円 | ||||
スペシャル “SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,028,500円 | |
4WD | 1,166,000円 | ||||
4AT | 2WD | 1,094,500円 | |||
4WD | 1,232,000円 | ||||
スペシャル クリーン |
– | 2WD | 1,039,500円 | ||
4WD | 1,177,000円 | ||||
スペシャル クリーン “SAIII” |
〇 | 2WD | 1,116,500円 | ||
4WD | 1,254,000円 | ||||
デラックス | 5MT | ‐ | 2WD | 1,045,000円 | |
4WD | 1,182,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,111,000円 | |||
4WD | 1,248,500円 | ||||
デラックス “SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,122,000円 | |
4WD | 1,259,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,188,000円 | |||
4WD | 1,325,500円 | ||||
クルーズ “SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,210,000円 | |
4WD | 1,347,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,276,000円 | |||
4WD | 1,413,500円 | ||||
クルーズ ターボ “SAIII” |
直3 DOHC 660ccターボ |
5MT | 〇 | 2WD | 1,331,000円 |
4WD | 1,468,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,397,000円 | |||
4WD | 1,534,500円 |
新型ハイゼット カーゴ 価格グレード
グレード | エンジン | トランス ミッション |
スマート アシスト |
駆動 方式 |
価格 |
---|---|---|---|---|---|
デッキバン L |
直3 DOHC 660cc |
5MT | ‐ | 2WD | 1,232,000円 |
4WD | 1,369,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,298,000円 | |||
4WD | 1,435,500円 | ||||
デッキバン L“SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,309,000円 | |
4WD | 1,446,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,375,000円 | |||
4WD | 1,512,500円 | ||||
デッキバン G“SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,430,000円 | |
4WD | 1,581,800円 | ||||
4AT | 2WD | 1,496,000円 | |||
4WD | 1,647,800円 | ||||
カーゴ 2シーター |
5MT | ‐ | 2WD | 951,500円 | |
4WD | 1,089,000円 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,500円 | |||
4WD | 1,155,000円 | ||||
カーゴ 2シーター “SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,028,500円 | |
4WD | 1,166,000円 | ||||
4AT | 2WD | 1,094,500円 | |||
4WD | 1,232,000円 | ||||
カーゴ 2シーター クリーン |
‐ | 2WD | 1,039,500円 | ||
4WD | 1,177,000円 | ||||
カーゴ 2シーター クリーン“SAIII” |
〇 | 2WD | 1,116,500円 | ||
4WD | 1,254,000円 | ||||
カーゴ セパレート 2シーター |
5MT | ‐ | 2WD | 1,089,000円 | |
4WD | 1,226,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,155,000円 | |||
4WD | 1,292,500円 | ||||
カーゴ セパレート 2シーター“SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,166,000円 | |
4WD | 1,303,500円 | ||||
4AT | 2WD | 1,232,000円 | |||
4WD | 1,369,500円 | ||||
カーゴ 2シーター ブラインド仕様 |
5MT | ‐ | 2WD | 951,500円 | |
4WD | 1,089,000円 | ||||
4AT | 2WD | 1,017,500円 | |||
4WD | 1,155,000円 | ||||
カーゴ 2シーター ブラインド仕様“SAIII” |
5MT | 〇 | 2WD | 1,028,500円 | |
4WD | 1,166,000円 | ||||
4AT | 2WD | 1,094,500円 | |||
4WD | 1,232,000円 | ||||
カーゴ 冷蔵車 |
‐ | 2WD | 1,997,600円 | ||
4WD | 2,135,100円 | ||||
カーゴ 冷蔵車“SAIII” |
〇 | 2WD | 2,063,600円 | ||
4WD | 2,201,100円 |
ダイハツニュースリリース
https://www.daihatsu.com/jp/news/2019/20191101-1.pdf
ダイハツ スマートアシストⅢ
https://dport.daihatsu.co.jp/information/sumaashi/
ハイゼットカーゴ
https://www.daihatsu.co.jp/lineup/cargo/index.htm
ハイゼットデッキバン
https://www.daihatsu.co.jp/lineup/haiso_deckvan/index.htm
ハイゼットトラック