マツダは、軽乗用車「フレア」の法規対応に伴う一部仕様変更を実施し、2023年10月下旬に発売する。
目次
マツダ 新型「フレア」 一部仕様変更 について
今回の仕様変更では、法規対応のため、全機種のメーター内に、リアパーキングセンサー作動表示灯を追加。原材料価格の高騰や仕様変更などに伴い、メーカー希望小売価格を改定。
マツダ 新型「フレア」 一部仕様変更 価格 グレードについて
グレード | エンジン | 駆動 方式 | トランス ミッション | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
HYBRID XG | 660cc DOHC VVT | 2WD (FF) | CVT | 1,478,400円 |
4WD | 1,601,600円 | |||
HYBRID XS | 2WD (FF) | 1,632,400円 | ||
4WD | 1,755,600円 | |||
HYBRID XT | 660cc DOHC VVT ターボ | 2WD (FF) | CVT (7速マニュアルモード) | 1,800,700円 |
4WD | 1,923,900円 |
マツダ 新型「フレア」商品改良 スペック
スペック | 新型フレア HYBRID XG HYBRID XS | 新型フレア HYBRID XT |
---|---|---|
全長 | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm |
全高 | 1,680mm | 1,680mm |
ホイールベース | 2,460mm | 2,460mm |
エンジン | 660cc 直列3気筒 エンジン + モーター | 660cc 直列3気筒 ターボエンジン + モーター |
エンジン最高出力 | 36kW(49ps)/ 6,500rpm | 47kW(64ps)/ 6,000rpm |
エンジン最大トルク | 58Nm(5.9kgm)/ 5,000rpm | 98Nm(10.0kgm)/ 3,000rpm |
モーター最高出力 | 1.9kW(2.6ps)/ 1,500rpm | 2.3kW(3.1ps)/ 1,000rpm |
モーター最高トルク | 40Nm(4.1kgm)/ 100rpm | 50Nm(5.1kgm)/ 100rpm |
バッテリー | リチュウムイオン 電池 | リチュウムイオン 電池 |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
WLCTモード燃費 | 25.2km/L(2WD) 24.2km/L(4WD) | 22.5km/L(2WD) 20.9km/L(4WD) |
乗車定員 | 4名 |
マツダ ニュースリリース
https://newsroom.mazda.com/ja/publicity/release/2023/202310/231012a.html
フレア