米国の消費者情報誌「Consumer Reports」は、自動車メーカーブランドの信頼性ランキング2021年度版を2021年2月18日発表した。今回はマツダが1位を獲得。
目次
米国の自動車メーカー信頼度調査 結果について
「マツダ」「スバル」「ポルシェ」が再びトップブランドになりました。「ホンダ」は、信頼性の向上に支えられて、トップ5に10スポット増加し、最も改善を示しました。「BMW」も今年トップ5にランクイン。
| 順位 | メーカー | 総合スコア |
|---|---|---|
| 1 | マツダ | 80 |
| 2 | BMW | 78 |
| 3 | SUBARU | 76 |
| 4 | ポルシェ | 76 |
| 5 | ホンダ | 75 |
| 6 | レクサス | 75 |
| 7 | トヨタ | 74 |
| 8 | クラシスラー | 74 |
| 9 | ビュイック | 72 |
| 10 | ヒュンダイ | 71 |
| 11 | アウディ | 71 |
| 12 | インフィニティ | 70 |
| 13 | 日産 | 68 |
| 14 | ダッジ | 67 |
| 15 | ジェネシス | 66 |
| 16 | テスラ | 66 |
| 17 | MINI | 66 |
| 18 | フォルクスワーゲン | 65 |
| 19 | キア | 64 |
| 20 | ボルボ | 64 |
| 21 | メルセデスベンツ | 62 |
| 22 | キャデラック | 59 |
| 23 | アキュラ | 58 |
| 24 | シボレー | 58 |
| 25 | フォード | 57 |
| 26 | GMC | 57 |
| 27 | ジャガー | 54 |
| 28 | リンカーン | 53 |
| 29 | ジープ | 48 |
| 30 | 三菱 | 46 |
| 31 | ランドローバー | 46 |
| 32 | アルファロメオ | 44 |
Consumer Reports
https://www.consumerreports.org/cars-driving/which-car-brands-make-the-best-vehicles/

