国土交通省と自動車事故対策機構(NASVA)は、自動車の安全性能を評価・公表。「自動車アセスメント」を実施、2021年5月25日発表。ここで発表された情報を元に安全な車トップ10を伝える。購入時の参考にしていただければ幸いです。一緒に家族や自分の人生が変わる可能性もあります、もちろん事故をしない運転を心がけることが一番重要ですが、万が一に車がサポートしてくれる安心感も現代では重要です。
目次
1位 スバル レヴォーグ 98% (186.91 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 96% (96.91点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル5 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後部衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル5 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 Aランク 100% (82.00点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
2位 トヨタ ハリアー 93% (177.68 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 87% (87.68点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル5 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル4 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 Aランク 100% (82.00点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
3位 日産 デイズ/デイズハイウェイスター 92% (175.72 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 88% (88.60点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル5 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル4 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル5 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 Aランク 96% (79.12点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
4位 トヨタ ヤリスクロス 92% (175.70 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 86% (86.30点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル4 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル4 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 Aランク 99% (81.40点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
5位 ホンダ フィット 91% (174.40 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 87% (87.28点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル5 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 Aランク 96% (79.12点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
6位 トヨタ ヤリス 91% (173.41 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 87% (87.35点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル4 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル4 |
予防安全性能 Aランク 95% (78.06点 / 82点)
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
7位 日産キックス 90% (172.31 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 85% (85.19点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル5 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル4 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 Aランク 96% (79.12点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
2021年 自動車安全性能 日産「キックス」NASVA 最高評価「ファイブスター賞」獲得
国土交通省と(独)自動車事故対策機構(NASVA)は日産の新型「キックス」自動車安全性能の評価結果を発表し最高評価「ファイブスター賞」獲得したと2022年3月15日に発...
8位 三菱eKワゴン/eKクロス 88% (167.72 / 190点)
衝突安全性能 Aランク 88% (88.60点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル5 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル4 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル5 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル5 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 Aランク 96% (79.12点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
9位 ダイハツ タフト 85% (161.68 / 190点)
衝突安全性能 Bランク 83% (83.18点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル4 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル3 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル3 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル5 |
予防安全性能 Aランク 95% (78.50点 / 82点)
被害軽減ブレーキ対車両 | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(昼) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ対歩行者(夜) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル5 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル5 |
踏み間違い加速抑制 | レベル5 |
10位 スズキ ハスラー 77% (146.93 / 190点)
衝突安全性能 Bランク 77% (77.41点 / 100点)
フルラップ前面衝突(運転席) | レベル3 |
フルラップ前面衝突(助手席) | レベル5 |
オフセット前面衝突(運転席) | レベル4 |
オフセット前面衝突(後席) | レベル3 |
側面衝突(運転席) | レベル5 |
後面衝突頸部保護 | レベル5 |
歩行者保護性能頭部 | レベル4 |
歩行者保護性能脚部 | レベル5 |
シートベルト着用警報 | レベル1 |
予防安全性能 Bランク 84% (69.52点 / 82点)
被害軽減ブレーキ(対車両) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:昼間) | レベル5 |
被害軽減ブレーキ(対歩行者:夜間) | レベル5 |
車線逸脱抑制 | レベル3 |
後方視界情報 | レベル5 |
高機能前照灯 | レベル4 |
ペダル踏み間違い時加速抑制 | レベル5 |
2020年度自動車アセスメント「ファイブスター大賞」スバル「レヴォーグ」が受賞
国土交通省と自動車事故対策機構(NASVA)は、自動車の安全性能を評価・公表するる「自動車アセスメント」を実施、スバル「レヴォーグ」が「ファイブスター大賞」を受賞...
まとめ
スバルは安全技術では先駆者であり「アイサト」の進化も素晴らしい。トップ10見て分かる通り高級車だけが並ぶと思いきや、軽自動車からコンパクトカーなど幅広い車種が並んでいる。何より新型モデルが多くラインナップ。フルモデルチェンジが現代においてユーザーが選ぶべきポイントであることがよくわかる。購入前に是非、その車種の安全性を確かめた上で購入してください。