三菱は新型「ekクロス」「ekクロス スペース」に安全装備を充実させた 特別仕様車「G Plus Edition」を2020年12月24日発売した。
特別仕様車「G Plus Edition」
「G」グレードをベースに、マルチアラウンドモニター(移動物検知機能付)、自動防眩ルームミラー(マルチアラウンドモニター付)を標準装備、安全性を向上。
専用ディーラーオプションとして、夜間乗車時の室内や車外の視認性を高め、白く鮮やかな光が上質感を演出するLEDパッケージを設定。
「eKクロス スペース」にはメーカーオプション設定の運転席側ハンズフリーオートスライドドアと、リヤサーキュレーター(プラズマクラスター)やリヤロールサンシェードなど後席の使い勝手や快適性を高める後席パッケージを標準装備。
特別仕様車「G Plus Edition」 価格グレード
| 車種 | グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格(10%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| eKクロス | G Plus Edition | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC +モーター | CVT | 2WD | 1,617,000円 | 
| 4WD | 1,749,000円 | ||||
| eKクロス スペース | 2WD | 1,826,000円 | |||
| 4WD | 1,958,000円 | 
「eKクロス」「eKワゴン」「eKクロス スペース」「eKスペース」一部改良の変更点
ボディカラーでご要望の多かったレッドメタリックを新しく追加、全8色展開とした。メーカーオプションの設定を見直した。
新型 ekワゴン/ekクロス スペック
新型ekワゴン
新型ekワゴンはガソリンモデルのみ。
| スペック | 新型 ek ワゴン | 
|---|---|
| 全長 | 3,395mm | 
| 全幅 | 1,475mm | 
| 全高 | 1,640〜1,660mm | 
| ホイールベース | 2,495mm | 
| モデル | ガソリン車 | 
| エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC | 
| 最高出力 | 38kW(52ps)/6,400rpm | 
| 最大トルク | 60Nm(6.1kgm)/3,600rpm | 
| トランスミッション | CVT (エクストロニック) | 
| 駆動方式 | FF/4WD | 
| 車両重量 | 830kg〜920kg | 
| JC08モード燃費 | 24.6〜29.4km/L | 
| WLTCモード燃費 | 18.2〜21.2km/L | 
| 価格 | 1,296,000円~1,506,600円 | 
新型ekクロス
新型ekクロスは全車で「HYBRIDシステム」新採用。
| スペック | 新型 ekクロス | |
|---|---|---|
| 全長 | 3,395mm | |
| 全幅 | 1,475mm | |
| 全高 | 1,640〜1,660mm | |
| ホイールベース | 2,495mm | |
| モデル | ターボ車 | マイルド ハイブリッド車 | 
| エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC インタークーラーターボ | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC +モーター | 
| 最高出力 | 47kW(64ps)/ 5,600rpm | 38kW(52ps)/ 6,400rpm | 
| 最大トルク | 100Nm(10.2kgm)/ 2,400rpm~4,000rpm | 60Nm(6.1kgm)/ 3,600rpm | 
| モーター 最高出力 | 2.0kW(2.7ps)/ 1,200rpm | |
| モーター 最大トルク | 40Nm(4.1kgm)/ 100rpm | |
| トランスミッション | CVT (エクストロニック) | |
| 駆動方式 | FF/4WD | |
| 車両重量 | 830kg〜920kg | |
| JC08モード燃費 | 22.8km/L〜 25.2km/L | 25.4km/L 〜 29.8km/L | 
| WLTCモード燃費 | 16.8km/L〜 19.2km/L | 18.8km/L〜 21.2km/L | 
| 価格 | 1,636,200円~ 1,765,800円 | 1,414,800円~ 1,684,800円 | 

新型ekスペース フルモデルチェンジ スペック
| スペック | 新型ekスペース | ||
|---|---|---|---|
| 全長 | 3,395mm | ||
| 全幅 | 1,475mm | ||
| 全高 | 1,775mm | ||
| ホイールベース | 2,495mm | ||
| モデル | ガソリン車 | ターボ車 | マイルド ハイブリッド車 | 
| エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHCエンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC インタークーラーターボ | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC +モーター | 
| 最高出力 | 52ps/ 6,400rpm | 64ps/ 5,600rpm | 52ps/ 6,400rpm | 
| 最大トルク | 60Nm/ 3,600rpm | 100Nm/ 2,400rpm~4,000rpm | 60Nm/ 3,600rpm | 
| モーター 最高出力 | – | – | 2.1/ 1,200rpm | 
| モーター 最大トルク | – | – | 40Nm/ 100rpm | 
| トランスミッション | CVT (エクストロニック) | ||
| 駆動方式 | FF/4WD | ||
| 車両重量 | 1000kg〜1100kg | ||
| JC08モード燃費 | 27.4km/L | 21.8km/L〜 23.2km/L | 21.4km/L 〜 27.8km/L | 
| WLTCモード燃費 | 19.0km/L | 15.8km/L〜 17.2km/L | 17.8km/L〜 19.2km/L | 
| 価格 | – | – | – | 

三菱 ek スペース
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/ek_series/
eKワゴン
https://www.mitsubishi-motors.co.jp/lineup/ek_wagon/
eKクロス


 
	 
		 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			