トヨタはクラウンシリーズ第2弾となる新型「クラウンスポーツ」を2023年9月に発売する。ここ最近んで最も注目を集めている車種であり、SNSや知人からも「クラウンスポーツ」を狙っているとよく耳にするようになりました。特に同様の仕様に近い「クラウンクロスオーバー」は「クラウンスポーツ」を選択する人が増える可能性が高いため販売台数が落ちる可能性が最も高いだろう、更に同じクラスとして「ハリアー」とレクサスの「NX」を選択している人は「クラウンスポーツ」を視野に入れていることを考えられる。今回は各商品との違いについて説明したいと思います。
ボディサイズ比較
サイズは上記で記載した通り、全車種「TNGA(Toyota New Global Architecture)(GA-Kプラットフォーム)」と呼ばれる新開発のプラットフォームを採用する。同様のプラットフォームではあるが、クラウンシリーズはホールベースが長い。クラウンスポーツは一番全幅が大きいが一番全長は短い。
スペック | クラウン スポーツ | クラウン クロスオーバー | ハリアー | NX |
---|---|---|---|---|
全長 | 4,710mm | 4,930mm | 4,740mm | 4,660mm |
全幅 | 1,880mm | 1,840mm | 1,855mm | 1,865mm |
全高 | 1,560mm | 1,540mm | 1,660mm | 1,640mm |
ホイールベース | 2,770mm | 2,850mm | 2,690mm | 2,690mm |
乗車定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
エンジン 比較
「クラウンスポーツ」「ハリアーPHEV」「NX450+」は同様のプラグインハイブリッドシステムを搭載。どのモデルでも快適な走りができるシステム最高出力225kW(306ps)を発揮する。WLTCモード燃費も20km/L前後と走りと燃費を兼ね備えたモデルとなる。
スペック | クラウン スポーツ | ハリアー PHEV | NX450h+ |
---|---|---|---|
全長 | 4,710mm | 4,740mm | 4,600mm |
全幅 | 1,880mm | 1,855mm | 1,865mm |
全高 | 1,560mm | 1,660mm | 1,640mm |
ホイールベース | 2,770mm | 2,690mm | 2,690mm |
エンジン | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 130kW(177ps)/ 6,000rpm | 130kW(177ps)/ 6,000rpm | 130kW(177ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 219Nm(22.3kgfm)/ 3,600rpm | 219Nm(22.3kgfm)/ 3,600rpm | 219Nm(22.3kgfm)/ 3,600rpm |
モーター 最高出力 | フロント:134kW(182ps) リヤ:40kW(54ps) | フロント:134kW(182ps) リヤ:40kW(54ps) | フロント:134kW(182ps) リヤ:40kW(54ps) |
モーター 最大トルク | フロント:270Nm リア:121Nm(12.3kgfm) | フロント:270Nm リア:121Nm(12.3kgfm) | フロント:270Nm リア:121Nm(12.3kgfm) |
システム出力 | 225kW(306ps) | 225kW(306ps) | 225kW(306ps) |
トランス ミッション | 電気式 無段階変速機 | 電気式 無段階変速機 | 電気式 無段階変速機 |
駆動方式 | 4WD (E-Four) | 4WD (E-Four) | 4WD (E-Four) |
バッテリー | リチウムイオン バッテリー 18.1kWh | リチウムイオン バッテリー 18.1kWh | リチウムイオン バッテリー 18.1kWh |
0-100km/h 加速 | -秒 | 6.0秒 | 6.0秒 |
乗車定員 | -名 | 5名 | 5名 |
最小回転半径 | -m | 5.7m | 5.5~ 5.7m |
WLTCモード燃費 | -km/L | 20.5km/L | 19.8km/L |
WLTCモード EV走行航続距離 | -km | 93km | 87km |
価格(10%) | -円 | 6,200,000円 | 7,140,000円~ 7,380,000円 |
「クラウンスポーツハイブリッド」「ハリアーハイブリッド」「NX350h」は「ハリアー」は2.5L 直列4気筒
直噴エンジンD-4Sのハイブリッドモデルであるが、「クラウンスポーツ」のみ「2.4L直列4気筒 直噴ターボエンジン」を採用しており、「クラウンスポーツ」は燃費よりも走行重視でありWLTCモード燃費はそこまで期待できないが走りは間違いない。
スペック | クラウンスポーツ ハイブリッド | ハリアー ハイブリッド | NX350h |
---|---|---|---|
全長 | 4,710mm | 4,740mm | 4,600mm |
全幅 | 1,880mm | 1,855mm | 1,865mm |
全高 | 1,560mm | 1,660mm | 1,640mm |
ホイールベース | 2,770mm | 2,690mm | 2,690mm |
エンジン | 2.4L直列4気筒 直噴ターボエンジン +モータ | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) | 2.5L 直列4気筒 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 200kW(272ps)/ 6,000rpm | 130kW(177ps)/ 6,000rpm | 130kW(177ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 460Nm(46.9kgm)/ 2,000-3,000rpm | 219Nm(22.3kgfm)/ 3,600rpm | 219Nm(22.3kgfm)/ 3,600rpm |
モーター 最高出力 | フロント:61kw(82.9ps) リヤ:59kW(80.2ps) | フロント:88kw(120ps) リヤ:40kW(54ps) | フロント:88kw(120ps) リヤ:40kW(54ps) |
モーター 最大トルク | フロント:292Nm(29.8kgm) リア:169Nm(17.2kgm) | フロント:202Nm(20.6kgm) リア:121Nm(12.3kgfm) | フロント:202Nm(20.6kgm) リア:121Nm(12.3kgfm) |
システム 最高出力 | E-Four:- | E-Four:163kW(222ps) 2WD:160kW(218ps) | E-Four:163kW(222ps) 2WD:160kW(218ps) |
トランス ミッション | Direct Shift-6AT | 電気式 無段階変速機 | 電気式 無段階変速機 |
駆動方式 | 4WD (E-Four Advanced) | 2WD/4WD (E-Four) | 4WD (E-Four) |
乗車定員 | -名 | 5名 | 5名 |
WLTCモード燃費 | -km/L | 21.6km/L~ 22.3km/L | 19.9km/L~ 22.2km/L |
価格(10%) | -円 | 3,580,000円〜 5,040,000円 | 5,200,000円~ 6,350,000円 |
まとめ
「クラウンスポーツ」は「ハリアー」「クラウンクロスオーバー」「NX」とプラットフォームやエンジンを共有している面が多くやはりデザインの良さから「ハリアー」「クラウンクロスオーバー」「NX」を検討している人が流れる可能性が非常に高そうだ。それにしてもトヨタの商品力の高さに本当に驚くばかりだ。