三菱は、新型「デリカD:2」一部改良を行い2023年6月8日発売した。
目次
三菱 新型「デリカ D:2」一部改良 について
予防安全技術「三菱e-Assist」に車線逸脱抑制機能を追加。走行している車線をはみ出しそうになると、ステアリング操作を促し、クルマを車線内に戻すサポート。パワースライドドア予約ロック機能にリクエストスイッチ連動機能を追加、利便性を向上。キーレスオペレーションキーを携帯し、スライドドアを閉めている最中に、前席ドア、バックドアのスイッチを押すことでドアロックの予約ができ、パワースライドドアが閉まると同時に施錠を完了。キャラバンアイボリーパールメタリックとタフカーキパールメタリックを新たに設定し、モノトーンの全7色展開とした。
三菱 新型「デリカ D:2」一部改良 スペックについて
スペック | デリカD:2 | デリカD:2 |
---|---|---|
全長 | 3,710mm(3,720mm) | 3,710mm(3,720mm) |
全幅 | 1,625mm | 1,625mm |
全高 | 1,745mm | 1,745mm |
ホイールベース | 2,480mm | 2,480mm |
タイプ | マイルドハイブリッド | ガソリン車 |
エンジン | 1.2L 直4 DOHC (K12C型) デュアルジェットエンジン +モーター | 1.2L 直4 DOHC (K12C型) デュアルジェットエンジン |
最高出力 | 67kW(91ps)/ 6,000rpm | 67kW(91ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 118Nm(12.0kgm)/ 4,400rpm | 118Nm(12.0kgm)/ 4,400rpm |
モーター最高出力 | 2.3kW(3.1ps)/ 1,000rpm | – |
モーター最大トルク | 50Nm(5.1kgm)/ 100rpm | – |
WLTCモード燃費 | 19.6km/L(2WD) 18.4km/L(4WD) | 19.0km/L(2WD) 17.8km/L(4WD) |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
三菱 新型「デリカ D:2」一部改良 価格 グレードについて
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 価格 (税込) |
---|---|---|---|---|
HYBRID MX | 1.2L DOHC 4気筒+モーター (マイルド ハイブリッド) | CVT | 2WD | 1,960,200円 |
HYBRID MZ | 2WD | 2,132,900円 | ||
HYBRID MZ 全方位カメラパッケージ | 2WD | 2,187,900円 | ||
4WD | 2,313,300円 | |||
HYBRID MZ 全方位カメラ付ナビパッケージ | 2WD | 2,319,900円 | ||
4WD | 2,445,300円 | |||
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラパッケージ | 2WD | 2,218,700円 | ||
4WD | 2,344,100円 | |||
CUSTOM HYBRID MV 全方位カメラ付ナビパッケージ | 2WD | 2,350,700円 | ||
4WD | 2,476,100円 |
三菱ニュースリリース
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsrelease/2023/detail5713.html