米ブランドコンサルティング大手のインターブランドが発表した最新2014年の世界ブランドランキングトップ100でトヨタは11年連続で自動車業界トップとなった。続いて、メルセデス・ベンツ、BMWでホンダは4位。全体ではアップル、グーグル、コカ・コーラ、IBM、マイクロソフトに続いてトヨタは8位となり、ホンダは20位となった。
目次
自動車ブランド ランキング
順位 (自動車業界) | 順位 (全体) | ブランド名 | ブランド価値 (前年比) |
---|---|---|---|
1 | 8 | TOYOTA | 20% |
2 | 10 | Mercedes-Benz | 8% |
3 | 11 | BMW | 7% |
4 | 20 | HONDA | 17% |
5 | 31 | Volkswagen | 23% |
6 | 39 | Ford | 18% |
7 | 40 | Hyundai | 16% |
8 | 45 | Audi | 27% |
9 | 56 | Nissan | 23% |
10 | 60 | Porsche | 11% |
11 | 74 | Kia | 15% |
12 | 82 | Chevrolet | 10% |
13 | 87 | Harley-Davidson | 13% |
14 | 91 | Land Rover | ― |
インターブランド