ホンダは、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、「N-BOX」「フリード」「ステップワゴン」の全国メーカー希望小売価格を改定し、2023年4月21日より新価格で販売を開始すると発表した。
目次
N-BOX 新価格 について
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
G | 660cc DOHC | CVT | 2WD | 1,448,700円 | 1,468,500円 |
4WD | 1,581,800円 | 1,601,600円 | |||
L | 2WD | 1,579,600円 | 1,599,400円 | ||
4WD | 1,712,700円 | 1,732,500円 | |||
L・ターボ | 2WD | 1,778,700円 | 1,798,500円 | ||
4WD | 1,911,800円 | 1,931,600円 | |||
EX | 2WD | 1,678,600円 | 1,698,400円 | ||
4WD | 1,811,700円 | 1,831,500円 | |||
EX・ターボ | 2WD | 1,829,300円 | 1,849,100円 | ||
4WD | 1,962,400円 | 1,982,200円 | |||
L コーディネートスタイル | 2WD | 1,799,600円 | 1,819,400円 | ||
4WD | 1,932,700円 | 1,952,500円 | |||
L・ターボ コーディネートスタイル | 2WD | 1,909,600円 | 1,929,400円 | ||
4WD | 2,042,700円 | 2,062,500円 |
N-BOX カスタム 新価格 について
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
L | 660cc DOHC | CVT | 2WD | 1,789,700円 | 1,824,900円 |
4WD | 1,922,800円 | 1,958,000円 | |||
L・ターボ | 2WD | 1,988,800円 | 2,024,000円 | ||
4WD | 2,121,900円 | 2,157,100円 | |||
EX | 2WD | 1,899,700円 | 1,934,900円 | ||
4WD | 2,032,800円 | 2,068,000円 | |||
EX・ターボ | 2WD | 2,039,400円 | 2,074,600円 | ||
4WD | 2,172,500円 | 2,207,700円 | |||
L コーディネートスタイル | 2WD | 1,998,700円 | 2,033,900円 | ||
4WD | 2,131,800円 | 2,167,000円 | |||
L・ターボ コーディネートスタイル | 2WD | 2,119,700円 | 2,154,900円 | ||
4WD | 2,252,800円 | 2,288,000円 |
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
L STYLE+ BLACK | 660cc DOHC | CVT | 2WD | 1,929,400円 | 1,964,600円 |
4WD | 2,062,500円 | 2,097,700円 | |||
L・ターボ STYLE+ BLACK | 2WD | 2,057,000円 | 2,092,200円 | ||
4WD | 2,190,100円 | 2,225,300円 |
フリード 新価格 について
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR | 1.5L アトキンソン DOHC i-VTEC + i-DCD | 7速DCT | 2WD | 6名 | 2,902,900円 | 2,957,900円 |
4WD | 6名 | 3,067,900円 | 3,122,900円 | |||
HYBRID G | 2WD | 7名 | 2,655,400円 | 2,710,400円 | ||
6名 | 2,633,400円 | 2,688,400円 | ||||
4WD | 6名 | 2,798,400円 | 2,853,400円 | |||
HYBRID G BLACK STYLE | 2WD | 7名 | 2,721,400円 | 2,776,400円 | ||
6名 | 2,699,400円 | 2,754,400円 | ||||
4WD | 6名 | 2,864,400円 | 2,919,400円 | |||
HYBRID Modulo X | 2WD | 7名 | 3,278,000円 | 3,333,000円 | ||
6名 | 3,256,000円 | 3,311,000円 | ||||
CROSSTAR | 1.5L 直噴 DOHC i-VTEC | CVT | 2WD | 6名 | 2,572,900円 | 2,627,900円 |
4WD | 6名 | 2,737,900円 | 2,792,900円 | |||
G | 2WD | 7名 | 2,297,900円 | 2,352,900円 | ||
6名 | 2,275,900円 | 2,330,900円 | ||||
4WD | 7名 | 2,462,900円 | 2,517,900円 | |||
6名 | 2,440,900円 | 2,495,900円 | ||||
G BLACK STYLE | 2WD | 7名 | 2,435,400円 | 2,490,400円 | ||
6名 | 2,413,400円 | 2,468,400円 | ||||
4WD | 7名 | 2,600,400円 | 2,655,400円 | |||
6名 | 2,578,400円 | 2,633,400円 | ||||
Modulo X | 2WD | 7名 | 2,972,200円 | 3,027,200円 | ||
6名 | 2,950,200円 | 3,005,200円 |
フリード + 新価格 について
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR | 1.5L アトキンソン DOHC i-VTEC + i-DCD | 7速DCT | 2WD | 5名 | 2,919,400円 | 2,974,400円 |
4WD | 3,084,400円 | 3,139,400円 | ||||
HYBRID G | 2WD | 2,655,400円 | 2,710,400円 | |||
4WD | 2,820,400円 | 2,875,400円 | ||||
HYBRID G BLACK STYLE | 2WD | 2,721,400円 | 2,776,400円 | |||
4WD | 2,886,400円 | 2,941,400円 | ||||
CROSSTAR | 1.5L 直噴 DOHC i-VTEC | CVT | 2WD | 2,589,400円 | 2,644,400円 | |
4WD | 2,754,400円 | 2,809,400円 | ||||
G | 2WD | 2,369,400円 | 2,424,400円 | |||
4WD | 2,534,400円 | 2,589,400円 | ||||
G BLACK STYLE | 2WD | 2,435,400円 | 2,490,400円 | |||
4WD | 2,600,400円 | 2,655,400円 |
ステップワゴン 新価格 について
タイプ | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員 | 現行価格 (税込) | 新価格 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
e:HEV AIR | 2.0L DOHC i-VTEC +2モーター ハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 2WD | 7名 | 3,382,500円 | 3,437,500円 |
8名 | 3,404,500円 | 3,459,500円 | ||||
e:HEV SPADA | 2WD | 7名 | 3,641,000円 | 3,696,000円 | ||
8名 | 3,663,000円 | 3,718,000円 | ||||
e:HEV SPADA PREMIUM LINE | 2WD | 7名 | 3,846,700円 | 3,912,700円 | ||
AIR | 1.5L 直噴 VTEC TURBO | 無段変速 オートマチック (トルク コンバーター付) | 2WD | 7名 | 2,998,600円 | 3,053,600円 |
8名 | 3,020,600円 | 3,075,600円 | ||||
4WD | 7名 | 3,240,600円 | 3,295,600円 | |||
8名 | 3,262,600円 | 3,317,600円 | ||||
SPADA | 2WD | 7名 | 3,257,100円 | 3,312,100円 | ||
8名 | 3,279,100円 | 3,334,100円 | ||||
4WD | 7名 | 3,477,100円 | 3,532,100円 | |||
8名 | 3,499,100円 | 3,554,100円 | ||||
SPADA PREMIUM LINE | 2WD | 7名 | 3,462,800円 | 3,528,800円 | ||
4WD | 3,653,100円 | 3,719,100円 |
ホンダニュースリリース