トヨタは新型「ノア」「ヴォクシー」「エスクァイア」のマイナーチェンジを2017年7月3日に行い発売を開始した。3車種とも人気のミニバンであるがスペックや価格などを元に人気車種のホンダ「ステップワゴン」日産「セレナ」との違いを比較してみた。
2018年乗用車ランキングでは?
乗用車2018年間販売ランキングでミニバンでの1位は「セレナ」99,865台、2位が「ヴォクシー」90,759台、4位「ステップワゴン」56,872台 であった。
セレナが1位であることは間違えないが、兄弟車の「ノア」56,719台「エスクァイア」40,224台と全ての兄弟車の台数を含めれば実質トヨタが1位であるだろう。
新型 ノア ヴォクシー エスクァイアについて
旧型「ノア 」「ヴォクシー」は2014年1月20日フルモデルチェンジ。「エスクァイア」は2014年10月29日発売した。
「ヴォクシー」は全国のネッツ店、「ノア」は全国のトヨタカローラ店、「エスクァイア」は全国のトヨペット店と販売店により取り扱いが違う。5ナンバークラスの箱型ミニバンでありそれぞれのコンセプトやデザインに違いがあるが基本的な仕様は共通である。旧型モデルはToyota Safety Sense 装備。本格ハイブリッドシステム(リダクション機構付のTHS II)の搭載により、このクラスでは圧倒的な低燃費(JC08モード走行燃費23.8km/L)と航続距離を実現。ガソリン車でもクラストップレベルの変速比幅を実現した新開発Super CVT-iやアイドリングストップ機能などの採用で、このクラスの低燃費(アイドリングストップ機能付2WD車:JC08モード走行燃費16.0km/L)を達成している。
スペック | 新型ノア ヴォクシー | |
---|---|---|
全長 | 4,695-4,710mm | |
全幅 | 1,695-1,735mm | |
全高 | 1,825mm | |
ホイールベース | 2,850mm | |
エンジン | 3ZR-FAE型 2.0L 直4 DOHC |
1.8L 直4気筒 DOHC+ モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 152ps/6,100rpm | 99ps/5,200rpm |
最大トルク | 19.7kgm/3,800rpm | 14.5kgm/4,000rpm |
モーター最高出力 | – | 82ps |
モーター最大トルク | – | 22.1kgm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | FF/4WD | FF |
JC08モード燃費 | 14.8〜16.0km/L | 23.8km/L |
価格 | 2,496,960円~ 2,886,840円 |
3,014,280円〜 3,380,400円 |
スペック | 新型エスクァイア | |
---|---|---|
全長 | 4,695mm | |
全幅 | 1,695mm | |
全高 | 1,820mm | |
ホイールベース | 2,850mm | |
エンジン | 3ZR-FAE型 2.0L 直4 DOHC |
1.8L 直4気筒 DOHC +モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 152ps/6,100rpm | 99ps/5,200rpm |
最大トルク | 19.7kgm/3,800rpm | 14.5kgm/4,000rpm |
モーター最高出力 | – | 82ps |
モーター最大トルク | – | 22.1kgm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | FF/4WD | FF |
JC08モード燃費 | 14.8〜16.0km/L | 23.8km/L |
価格 | 2,694,600円〜 2,980,800円 |
3,140,640円〜 3,358,800円 |
新型ノア ヴォクシー エスクァイアの情報について
トヨタ 新型 ヴォクシー ZS 煌 (キラメキ) Ⅱ 特別仕様車 マイナーチェンジ (一部改良) モデルに追加 2019年1月7発売
トヨタ 新型 ノア Si“W×B ”(ダブルバイビー)Ⅱ 特別仕様車 追加 2019年1月7日発売
トヨタ 新型 エスクァイア 特別仕様車 Gi“Premium Package・Black-Tailored” マイナーチェンジ 2019年1月7日発売
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS 日産 セレナ
日産は新型セレナ(DBA-C27)のフルモデルチェンジを2016年8月24日発表、発売した。e-POWERモデルは2017年3月1日に発売した。
「セレナ e-POWER」の最大の特徴はJC08モード燃費を26.2km/Lとし自動運転技術プロパイロット搭載、他社を圧倒する。ベースはセレナ/セレナハイウェイスターをベースとしており、キャプテンシートの7人乗りモデルのみ。エンジンは1.2L 直4DOHC+モーター を搭載、新型ノートe-POWERと同じ仕組みを採用し100kW(136ps)モーターが駆動しエンジンは発電専用となる。仕様を考えるに、トヨタの1.8L+モーター(THSⅡ)よりも排気量が1.2Lではあるが、モーター駆動のみであるため高いトルク性能があり余裕のある力強い走りが可能となり燃費もクラストップとなる。
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS 日産 セレナ ボディサイズ比較
サイズ | 新型ヴォクシー | 新型セレナ |
---|---|---|
全長 | 4,695〜4,710mm | 4,690-4,845mm |
全幅 | 1,695-1,735mm | 1,695-1,755mm |
全高 | 1,825-1,870mm | 1,865-1,875mm |
ホイールベース | 2,850mm | 2,860mm |
乗車定員 | 7-8名 | 7-8名 (e-POWER車7名のみ) |
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS 日産 セレナ ガソリンモデル比較
スペック | 新型 ヴォクシー | 新型セレナ |
---|---|---|
エンジン | 2.0L 直4 DOHC | 2.0L 直4 DOHC+モーター (スマートシンプル ハイブリッド) |
最高出力 | 112kW(152ps)/ 6,100rpm | 110kW(150ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 193Nm(19.7kgm)/ 3,800rpm | 200Nm(20.4kgfm)/ 4,400rpm |
モーター最高出力 | - | 1.9kW(2.6ps) |
モーター最大トルク | - | 48Nm(4.9kgfm) |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 14.8〜16.0km/L | 16.6km/L〜17.2km/L |
価格 | 2,694,600円〜 2,980,800円 | 2,504,520円〜 3,016,440円 |
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS 日産 セレナ ハイブリッドモデル比較
スペック | 新型 ヴォクシー ハイブリッド | 新型セレナ e-POWER |
---|---|---|
エンジン | 1.8L 直4気筒 DOHC+ モーター(THSⅡ) | 1.2L 直3DOHC + モーター 型式:EM57 |
最高出力 | 73kW(99ps)/ 5,200rpm | 62kW(84ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 142Nm(14.5kgm)/ 4,000rpm | 103Nm(10.5kgm)/ 3200-5200rpm |
モーター 最高出力 | 63kw(82ps) | 100kW(136ps) |
モーター 最大トルク | 207Nm(21.1kgm) | 320Nm(32.6kgm)/ 0-3283rpm |
トランスミッション | 電気式無段変速機 | 電気式無段変速機 |
駆動方式 | 2WD | 2WD(FF) |
JC08モード燃費 | 23.8km/L | 26.2km/L |
価格 | 3,140,640円〜 3,358,800円 | 296万8,920円 〜355万円 |
日産 セレナ/セレナ e-POWERの情報はこちら
日産 新型 セレナ e-POWER JC08モード燃費26.2km/L プロパイロット搭載 2018年3月1日発売
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS ホンダ ステップワゴン
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS ホンダ ステップワゴン ボディサイズ比較
サイズ | 新型ヴォクシー | 新型ステップワゴン |
---|---|---|
全長 | 4,695〜4,710mm | 4,690-4,735mm |
全幅 | 1,695-1,735mm | 1,695mm |
全高 | 1,825-1,870mm | 1,840-1,855mm |
ホイールベース | 2,850mm | 2,890mm |
乗車定員 | 7-8名 | 7-8名 |
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS ホンダステップワゴン ガソリンモデル比較
スペック | 新型 ヴォクシー | 新型ステップワゴン |
---|---|---|
エンジン | 2.0L 直4 DOHC | 1.5L直4直噴DOHC i-VTECターボ |
最高出力 | 112kW(152ps)/ 6,100rpm | 110kW(150ps)/ 5,500rpm |
最大トルク | 193Nm(19.7kgm)/ 3,800rpm | 203Nm(20.7kgm)/ 1,600-5,000rpm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 14.8〜16.0km/L | 15.0〜15.4km/L |
価格 | 2,694,600円〜 2,980,800円 | 3,094,200~ 3,288,600円 |
トヨタ ヴォクシー ノア エスクァイア VS ホンダ ステップワゴン ハイブリッドモデル比較
スペック | 新型 ヴォクシー ハイブリッド | 新型ステップワゴン ハイブリッド |
---|---|---|
エンジン | 1.8L 直4気筒 DOHC+ モーター(THSⅡ) | 直4 2.0L DOHC i-VTEC +モーター 「SPORT HYBRID i-MMD」 |
最高出力 | 73kW(99ps)/ 5,200rpm | 107kW(145ps)/ 6,200rpm |
最大トルク | 142Nm(14.5kgm)/ 4,000rpm | 175Nm(17.8kgm)/ 4,000rpm |
モーター 最高出力 | 63kw(82ps) | 135kW(184ps)/ 5,000-6,000rpm |
モーター 最大トルク | 207Nm(21.1kgm) | 315Nm(32.1kgm)/ 0-2,000rpm |
トランスミッション | 電気式無段変速機 | 電気式無段変速機 |
駆動方式 | 2WD | 2WD(FF) |
JC08モード燃費 | 23.8km/L | 25.0km/L |
価格 | 3,140,640円〜 3,358,800円 | 3,300,480円〜 3,559,680円 |
ホンダステップワゴンの情報はこちら
ホンダ 新型 ステップワゴン ハイブリッド マイナーチェンジ 2017年9月29日発売
トヨタ ヴォクシー
日産 セレナ
https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/serena.html
ホンダステップワゴン