日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は10月6日、2014年9月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。ダイハツ工業の「タント」が20,554台とし、先月の1位だったトヨタ自動車のハイブリッド車「アクア」を超えた。ここ半年間でみてもアクアを超える台数となっている。
目次
日本自動車販売ランキング
| 順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ダイハツ | タント | 20,554台 |
| 2位 | トヨタ | アクア | 20,255台 |
| 3位 | ホンダ | フィット | 17,764台 |
| 4位 | 日産 | デイズ | 16,518台 |
| 5位 | トヨタ | プリウス | 15,308台 |
| 6位 | スズキ | ワゴンR | 13,603台 |
| 7位 | ホンダ | N-WGN | 13,283台 |
| 8位 | スズキ | ハスラー | 12,785台 |
| 9位 | トヨタ | ヴォクシー | 12,064台 |
| 10位 | ダイハツ | ミラ | 11,678台 |
| 11位 | ホンダ | ヴェゼル | 10,603台 |
| 12位 | スズキ | スペーシア | 10,559台 |
| 13位 | スズキ | アルト | 10,412台 |
| 14位 | 日産 | ノート | 9,824台 |
| 15位 | ダイハツ | ムーブ | 9,565台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)

