2025年10月度の自動車販売データに、業界を揺るがす大きな変化が現れました。全国軽自動車協会連合会が発表した最新統計によると、長年にわたり軽自動車販売ランキングの頂点に君臨し続けてきたホンダN-BOXが、まさかの4位に転落する事態となりました。
軽自動車市場に衝撃の変化!N-BOX首位陥落の全貌

これは単なる月間の販売変動ではなく、軽自動車市場全体の勢力図が大きく変わりつつあることを示唆しています。ダイハツとスズキの躍進、そしてホンダの苦戦という新たな構図が鮮明になってきました。
【軽自動車編】2025年10月度販売台数ランキング詳細
全国軽自動車協会連合会の公式データに基づく、2025年10月度の登録新車販売台数は以下の通りです。

軽乗用車販売台数TOP15
| 順位 | メーカー | 車種名 | 10月販売台数 | 前月販売台数 | 前月比 | 前年同月比 | 年間累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダイハツ | ムーヴシリーズ | 16,015台 | 13,506台 | 118.6% | 308.3% | 102,531台 |
| 2 | スズキ | スペーシアシリーズ | 14,420台 | 16,407台 | 87.9% | 101.3% | 141,288台 |
| 3 | ダイハツ | タントシリーズ | 14,244台 | 11,457台 | 124.3% | 134.3% | 105,802台 |
| 4 | ホンダ | N-BOX | 12,784台 | 21,717台 | 58.9% | 76.0% | 169,586台 |
| 5 | スズキ | ハスラー | 7,103台 | 7,993台 | 88.9% | 91.5% | 75,141台 |
| 6 | スズキ | ワゴンR | 6,139台 | 6,742台 | 91.1% | 101.1% | 61,955台 |
| 7 | ダイハツ | ミラ | 5,536台 | 4,259台 | 130.0% | 129.8% | 47,177台 |
| 8 | 日産 | ルークス | 5,413台 | 4,824台 | 112.2% | 110.1% | 56,868台 |
| 9 | ダイハツ | タフト | 4,914台 | 4,016台 | 122.4% | 72.0% | 42,551台 |
| 10 | スズキ | アルト | 4,527台 | 5,394台 | 83.9% | 84.6% | 50,042台 |
| 11 | スズキ | ジムニー | 3,717台 | 4,710台 | 78.9% | 104.7% | 42,295台 |
| 12 | 三菱 | デリカミニ/eKシリーズ | 3,690台 | 5,020台 | 73.5% | 80.4% | 46,614台 |
| 13 | 日産 | デイズ | 2,971台 | 5,257台 | 56.5% | 86.5% | 37,686台 |
| 14 | ホンダ | N-ONE | 2,812台 | 4,344台 | 64.7% | 187.0% | 16,116台 |
| 15 | ホンダ | N-WGN | 2,063台 | 2,835台 | 72.8% | 77.5% | 24,331台 |
出典:全国軽自動車協会連合会
軽自動車市場の構造変化を読み解く
ダイハツの圧倒的な躍進
今回のランキングで最も印象的なのは、ダイハツ車の圧倒的な成長です。前月比で100%超え(前月を上回る販売実績)を達成したのは、わずか5車種のみでしたが、その中にダイハツ車が4車種(ムーヴシリーズ、タントシリーズ、ミラ、タフト)も含まれています。
特にムーヴシリーズは前年同月比308.3%という驚異的な数値を記録し、初の月間販売トップを獲得しました。
ダイハツ好調の要因:
- 幅広い価格帯とラインナップによる選択肢の多様性
- 燃費性能と実用性のバランスの良さ
- 適切な在庫管理による納期の短縮
- コストパフォーマンスの高さ
N-BOX販売激減の深層分析
前月21,717台から12,784台へと約41%も販売台数が減少したN-BOX。この急激な落ち込みには、複数の構造的要因が絡んでいます。
主な要因:
- 需給バランスの崩壊 - 過去の見込み発注による在庫過多と実需の減少
- 価格高騰による顧客離れ - 原材料費高騰や円安による価格上昇
- 半導体不足と納期長期化 - 待ちきれない顧客の他車種への流出
- 9月の反動減 - お盆休み後の登録集中の反動
スズキの安定した市場展開
スズキは、スペーシアシリーズ(2位)、ハスラー(5位)、ワゴンR(6位)、アルト(10位)、ジムニー(11位)と、トップ15に5車種をランクイン。幅広い顧客層をカバーする戦略が功を奏しています。
【普通車編】2025年10月度販売台数ランキング
一般社団法人日本自動車販売協会連合会が発表した普通乗用車のランキングでは、トヨタの圧倒的な強さが改めて証明される結果となりました。
普通乗用車販売台数TOP30
| 順位 | メーカー | 車種名 | 10月販売台数 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | ヤリスシリーズ | 17,041台 | 101.3% |
| 2 | トヨタ | カローラシリーズ | 11,953台 | 80.4% |
| 3 | トヨタ | ライズ | 9,884台 | 94.6% |
| 4 | トヨタ | ルーミー | 8,552台 | 66.5% |
| 5 | トヨタ | アルファード | 8,086台 | 122.7% |
| 6 | トヨタ | シエンタ | 8,017台 | 87.5% |
| 7 | トヨタ | ノア | 7,682台 | 113.2% |
| 8 | ホンダ | フリード | 7,472台 | 92.3% |
| 9 | トヨタ | ヴォクシー | 7,465台 | 114.5% |
| 10 | ホンダ | ヴェゼル | 7,429台 | 133.2% |
| 11 | 日産 | ノート | 5,492台 | 72.1% |
| 12 | トヨタ | クラウンシリーズ | 4,993台 | 85.1% |
| 13 | トヨタ | RAV4 | 4,910台 | 159.4% |
| 14 | 日産 | セレナ | 4,820台 | 75.9% |
| 15 | スズキ | ソリオ | 4,810台 | 123.7% |
| 16 | スズキ | ジムニーシリーズ | 4,701台 | 240.0% |
| 17 | ホンダ | ステップワゴン | 4,556台 | 157.9% |
| 18 | トヨタ | ランドクルーザーシリーズ | 4,377台 | 78.9% |
| 19 | トヨタ | プリウス | 3,748台 | 40.1% |
| 20 | トヨタ | ヴェルファイア | 3,688台 | 118.2% |
| 21 | ホンダ | フィット | 3,253台 | 75.1% |
| 22 | トヨタ | アクア | 3,181台 | 48.3% |
| 23 | トヨタ | ハリアー | 3,097台 | 65.0% |
| 24 | スズキ | クロスビー | 2,960台 | 269.8% |
| 25 | スバル | インプレッサ | 2,773台 | 101.5% |
| 26 | スズキ | スイフト | 2,586台 | 119.3% |
| 27 | スバル | フォレスター | 2,030台 | 93.7% |
| 28 | スズキ | フロンクス | 2,027台 | 94.9% |
| 29 | レクサス | LBX | 2,006台 | 118.6% |
| 30 | 三菱 | デリカD:5 | 1,889台 | 95.1% |
普通車販売台数TOP31-50
| 順位 | メーカー | 車種名 | 10月販売台数 | 前年同月比 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | マツダ | MAZDA2 | 1,868台 | 90.5% |
| 32 | マツダ | CX-5 | 1,818台 | 99.2% |
| 33 | ホンダ | WR-V | 1,697台 | 44.3% |
| 34 | ホンダ | シビック | 1,663台 | 134.3% |
| 35 | ホンダ | ZR-V | 1,599台 | 66.0% |
| 36 | ダイハツ | ロッキー | 1,525台 | 79.4% |
| 37 | レクサス | NX350h | 1,434台 | 78.1% |
| 38 | スバル | レヴォーグ | 1,285台 | 89.1% |
| 39 | 日産 | エクストレイル | 1,166台 | 53.7% |
| 40 | トヨタ | bZ4X | 1,106台 | 1301.2% |
| 41 | トヨタ | ハイエースワゴン | 1,043台 | 357.2% |
| 42 | マツダ | CX-60 | 948台 | 149.5% |
| 43 | マツダ | CX-3 | 818台 | 86.1% |
| 44 | レクサス | RX350 | 799台 | 366.5% |
| 45 | トヨタ | JPN TAXI | 747台 | 85.2% |
| 46 | レクサス | RX500h | 626台 | 200.6% |
| 47 | マツダ | ロードスター | 614台 | 72.4% |
| 48 | マツダ | CX-80 | 603台 | 32.5% |
| 49 | ダイハツ | トール | 596台 | 64.9% |
| 50 | 日産 | キックス | 582台 | 62.6% |
普通車市場の最新トレンド分析
トヨタの圧倒的市場支配力
上位10車種のうち、実に8車種がトヨタという圧倒的な結果となりました。コンパクトカーのヤリスシリーズやカローラシリーズ、ライズ、ルーミーといった大衆車から、高級ミニバンのアルファードまで、幅広い価格帯とセグメントで市場を制圧しています。
特に注目すべきは、アルファードの8,086台という販売実績です。これは大型高級ミニバンというカテゴリーとしては驚異的な数字であり、前年同月比122.7%と好調を維持しています。
トヨタが強い理由:
- 多様な車種ラインナップによる市場の広範囲カバー
- ブランド力と信頼性の高さ
- ハイブリッド技術における競争優位性
- 充実したディーラーネットワークとアフターサービス
ミニバン人気の継続
| 車種名 | メーカー | 10月販売台数 | 順位 |
|---|---|---|---|
| アルファード | トヨタ | 8,086台 | 5位 |
| シエンタ | トヨタ | 8,017台 | 6位 |
| ノア | トヨタ | 7,682台 | 7位 |
| フリード | ホンダ | 7,472台 | 8位 |
| ヴォクシー | トヨタ | 7,465台 | 9位 |
| セレナ | 日産 | 4,820台 | 14位 |
| ステップワゴン | ホンダ | 4,556台 | 17位 |
| ヴェルファイア | トヨタ | 3,688台 | 20位 |
ファミリー層を中心とした根強いミニバン需要が続いています。トヨタのノア/ヴォクシー兄弟車は合計で15,147台となり、セグメント内での圧倒的な強さを見せています。
スズキ・ジムニーシリーズの快進撃

スズキ・ジムニーシリーズ(ジムニーシエラ+ジムニーノマド)は、4,701台を販売し16位にランクイン。前年同月比240.0%という驚異的な伸び率を記録しました。
インド生産のジムニーノマド(5ドアタイプ)の増産体制が整ったことが大きな要因です。本格的な悪路走破性能と日常の使い勝手を両立し、アウトドアブームとも相まって高い人気を集めています。
ジムニーノマド購入のタイミング
2026年1月には受注が再開される予定ですが、同時に車両本体価格の値上げが予想されています。現在が最も安価に購入できる時期である可能性が高いです。
メーカー別販売実績まとめ(TOP50内)
メーカー別ランクイン車種数と合計販売台数
| メーカー | ランクイン車種数 | 主要車種 |
|---|---|---|
| トヨタ | 21車種 | ヤリス、カローラ、ライズ、アルファード等 |
| ホンダ | 9車種 | フリード、ヴェゼル、ステップワゴン等 |
| スズキ | 6車種 | ソリオ、ジムニー、クロスビー等 |
| マツダ | 6車種 | MAZDA2、CX-5、CX-60等 |
| 日産 | 4車種 | ノート、セレナ、エクストレイル等 |
| スバル | 3車種 | インプレッサ、フォレスター、レヴォーグ |
| レクサス | 3車種 | LBX、NX350h、RX350 |
| ダイハツ | 2車種 | ロッキー、トール |
| 三菱 | 1車種 | デリカD:5 |
トヨタが21車種と圧倒的な存在感を示し、ホンダが9車種で続いています。
注目の新型車とこれからの市場動向
日産・新型ルークスの可能性
軽自動車ランキング8位の日産・ルークスは、前月比112.2%と好調な伸びを示しています。2024年秋にフルモデルチェンジを実施したルークスは、最新の安全装備や快適装備を満載し、ファミリー層からの支持を着実に集めています。
11月以降は新型ルークスのユーザー向け納車がさらに加速することが予想され、ランキング上位への浮上が期待されます。
三菱・新型デリカミニの動向
軽自動車ランキング12位の三菱・デリカミニ/eKシリーズは、デリカD:5の遺伝子を受け継ぐアウトドア志向の強い軽自動車として高い注目を集めています。新型モデルの本格的な納車が進めば、さらなる順位上昇も見込まれます。
2025年11月以降の市場予測と注目ポイント
軽自動車市場の3つのシナリオ
| シナリオ | 内容 | 可能性 |
|---|---|---|
| N-BOX復活 | 在庫調整終了でN-BOXが首位奪還 | 中 |
| ダイハツ連続首位 | ムーヴシリーズが勢いを維持 | 中~高 |
| 三つ巴の競争 | N-BOX、ムーヴ、スペーシアが拮抗 | 高 |
年末商戦の注目要素
- 各メーカーの決算期に向けた販売施策
- 年末年始の購入需要の取り込み
- 新型車・マイナーチェンジモデルの投入
- 半導体供給状況の改善と納期短縮
- 経済環境と消費者の購買意欲
自動車市場全体の構造的課題
価格帯別販売動向
| 価格帯 | 主要車種 | トレンド |
|---|---|---|
| 100万円台 | 軽自動車エントリーモデル | 価格上昇で選択肢減少 |
| 150~200万円 | 軽自動車上級グレード、コンパクトカー | 最激戦区 |
| 200~300万円 | ミドルクラスSUV、ミニバン | 需要堅調 |
| 300万円以上 | 高級車、大型ミニバン | 富裕層需要で好調 |
半導体不足の影響比較
| メーカー | 影響度 | 対策状況 |
|---|---|---|
| トヨタ | 小 | 在庫確保と生産調整で対応 |
| ホンダ | 大 | N-BOXの納期長期化 |
| 日産 | 中 | 新型車から順次改善 |
| スズキ | 小~中 | 比較的安定した供給 |
| ダイハツ | 小 | 在庫管理の最適化 |
まとめ:変革期を迎えた日本の自動車市場
2025年10月度の新車販売ランキングは、日本の自動車市場が大きな変革期を迎えていることを明確に示しています。
軽自動車市場の主要動向
| 項目 | 現状 | 展望 |
|---|---|---|
| 市場シェア首位 | ダイハツ・ムーヴ | 継続か、N-BOX巻き返しか |
| 成長メーカー | ダイハツ | 4車種がトップ15入り |
| 苦戦メーカー | ホンダ | N-BOXの大幅減で対策必要 |
| 注目新型車 | 日産ルークス、三菱デリカミニ | 納車加速で上位進出期待 |
普通車市場の主要動向
| 項目 | 現状 | 展望 |
|---|---|---|
| 市場支配力 | トヨタが圧倒的 | 当面継続の見込み |
| 人気カテゴリー | ミニバン、SUV | ファミリー層の需要継続 |
| 注目車種 | ジムニーシリーズ | 前年比240%の急成長 |
| EV動向 | bZ4Xが前年比1301% | 電動化が徐々に進展 |
軽自動車は日本の自動車市場において約4割のシェアを占める重要なセグメントです。また、普通車市場ではトヨタの強さが際立っていますが、各メーカーの特色ある車種も存在感を示しています。
2025年11月度以降のランキングがどのような結果になるのか、そして年末商戦を経て市場がどう変化するのか、引き続き注目していく必要があるでしょう。
消費者にとっては、競争が激化することで選択肢が増え、より良い条件で車を購入できる機会が増える可能性があります。各メーカーの動向と市場の変化を注視しながら、賢い購入判断をすることが重要です。
データ出典:
- 全国軽自動車協会連合会:月次統計データ
- 一般社団法人日本自動車販売協会連合会:ブランド通称名別順位
※本記事のランキングデータは2025年10月度の公式統計に基づいています。

