メルセデス・ベンツはGLCのマイナーチェンジを行い日本では2019年10月3日に発売を開始。
目次
新型 GLC マイナーチェンジモデルについて
デイタイムランニングライト付きのLEDハイパフォーマンスヘッドランプを標準装備。フルLEDテールランプも採用した。フルデジタルの12.3インチメーターパネルと、人工知能(AI)を搭載したインフォテインメントシステム「MBUX」を搭載、10.25インチディスプレイと並べて設置。
新型 GLC マイナーチェンジモデル ボディサイズ
サイズ | 新型GLC | AMG 63 S 4MATIC+ |
---|---|---|
全長 | 4,668mm | 4,682mm |
全幅 | 1,890mm | 1,931mm |
全高 | 1,644mm | 1,625mm |
ホイールベース | 2,873mm | 2,873mm |
新型 GLC マイナーチェンジモデル 搭載エンジン
新型 GLC マイナーチェンジモデル 日本モデル
スペック | GLC 200 d 4MATIC |
---|---|
エンジン | 2.0L 直列4気筒 直噴ディーゼルターボ |
最高出力 | 143kW(194ps)/ 3,800rpm |
最大トルク | 400Nm(40.8kgm)/ 1,600〜2,800rpm |
トランス ミッション | 9AT |
駆動方式 | 4WD |
最高速度 | - |
0-100km/h加速 | - |
スペック | GLC 300 4MATIC |
---|---|
エンジン | 2.0L 直列4気筒 直噴ターボ |
最高出力 | 190kW(258ps)/ 5,800-6,100rpm |
最大トルク | 370Nm(37.7kgm)/ 1,800-4,000rpm |
トランス ミッション | 9AT |
駆動方式 | 4WD |
最高速度 | - |
0-100km/h加速 | - |
スペック | AMG GLC43 4MATIC+ |
---|---|
エンジン | 3.0L V型6気筒 直噴ツインターボ |
最高出力 | 287kW(390ps)/ 5,500-6,000rpm |
最大トルク | 520Nm(53.0kgm)/ 2,500-4,500rpm |
トランス ミッション | 9AT |
駆動方式 | 4WD |
最高速度 | - |
0-100km/h加速 | - |
スペック | AMG GLC63 4MATIC+ |
---|---|
エンジン | 4.0L V8気筒 DOHC ツインターボ |
最高出力 | 350kW(476ps)/ 5,500-6,250rpm |
最大トルク | 650Nm(66.3kgm)/ 1,750-4,500rpm |
トランス ミッション | 9AT |
駆動方式 | 4WD |
最高速度 | - |
0-100km/h加速 | - |
スペック | AMG GLC63 S 4MATIC+ |
---|---|
エンジン | 4.0L V8気筒 DOHC ツインターボ |
最高出力 | 375kW(510ps)/ 5,500-6,250rpm |
最大トルク | 700Nm(71.4kgm)/ 1,750-4,500rpm |
トランス ミッション | 9AT |
駆動方式 | 4WD |
最高速度 | 250 km/h |
0-100km/h加速 | 4.7秒 |
2.0L 直列4気筒ガソリンターボエンジン+モーターのBSG 48Vマイブリッドマイルドハイブリッドモデルを採用。容量13.5 kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載している。
スペック | GLC 350e 4MATIC |
---|---|
エンジン | 2.0L 4気筒 DOHC ターボ +モーター |
最高出力 | 155 kW(211ps) |
最大トルク | 258 lb-ft(349 Nm) |
モーター 最大出力 | 90 kW(123ps) |
モーター 最大トルク | 325 lb-ft(440 Nm) |
トランス ミッション | 9AT |
駆動方式 | 4WD |
最高速度 | 230km/h |
0-100km/h加速 | 5.7秒 |
メルセデス・ベンツ 新型 GLC 350 e 4MATIC「EQ POWER」PHEV 日本 2021年1月7日発表
新型 GLC マイナーチェンジ 日本モデル価格について
モデル | エンジン | 価格 |
---|---|---|
GLC 220 d 4MATIC | 2.0L 直列4気筒 直噴ディーゼルターボ | 6,900,000円 |
GLC 300 4MATIC | 2.0L 直列4気筒 直噴ターボ | 7,750,000円 |
メルセデスAMG GLC 43 4MATIC | 3.0L V型6気筒 直噴ツインターボ | 9,480,000円 |
メルセデスAMG GLC 63 4MATIC+ | 4.0L V型8気筒直噴 ツインターボ | 13,130,000円 |
メルセデスAMG GLC 63 S 4MATIC+ | 14,870,000円 |
今後、新しい情報が入り次第お伝え致します。
メルセデスベンツ ニュースリリース
GLCクラス
https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/mercedes-benz-cars/models/glc/glc-suv/explore.html