アウディは新型「A4 」「A4 Avant」の大幅改良を行い2020年10月7日発売した。更に初のクリーンディーゼルモデルを追加し2021年1月7日発売。
新型 A4 / A4 Avant 初のクリーンディーゼルモデル
A4シリーズとしては初めてクリーンディーゼルエンジンTDI搭載モデルを新たに設定。出力の異なる2種類の2.0L 直噴ターボディーゼルエンジンと、advancedとS lineという装備の異なる2種類のグレードを用意。advancedはLEDヘッドライトやLEDリアライト、ダイナミックターンインディケーター、さらにサイドスカートなども標準装備、従来のS lineよりもさらにスポーティ。新しいS lineにはボンネットスリットや専用バンパー、チタンブラックのハニカムメッシュシングルフレームグリルなど力強いRSモデルのデザイン要素が盛り込まれている。インテリアにはブラックグラスルックコンソールパネルを標準装備。35 TDIは、アルミニウム製のクランクケースや鍛造ピストンを採用。20kg以上の軽量化を実現。最高出力163ps、最大トルク380Nmを発揮、トランスミッションはより効率を高めた7速Sトロニックを組み合わせ、前輪を駆動。またベルト駆動式オルタネータースターター(BAS)とリチウムイオンバッテリーを搭載する12V MHEV(マイルドハイブリッド)システムを備えており、エネルギー回生機能を高め、コースティング(惰性走行)時にエンジンを完全に停止する、WLTCモード17.1km/Lと優れた燃費性能を実現。40TDIは、最高出力190ps、最大トルク400Nmを発揮。トランスミッションは同じく7速Sトロニックを組み合わせ、駆動方式は機械式センターディファレンシャルを搭載したquattro四輪駆動システムを採用することで、ダイナミックな走行性能を実現しています。2.0Lディーゼルエンジンである40TDIを搭載。A4セダンの0-100km/h加速7.7秒、最高速度は241km/h(欧州仕様車 測定値)。
新型 A4 / A4 Avant 価格 グレード
A4 価格 グレード
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | ステア リング | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
35 TFSI | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 150PS/270Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 4,550,000円 |
35 TFSI advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 150PS/270Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,230,000円 |
35 TFSI S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 150PS/270Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,700,000円 |
35 TDI advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 163PS/380Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,380,000円 |
35 TDI S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 163PS/380Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,850,000円 |
40 TDI quattro advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 190PS/400Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 5,650,000円 |
40 TDI quattro S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 190PS/400Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 6,120,000円 |
45 TFSI quattro advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 249PS/370Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 5,800,000円 |
45 TFSI quattro S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 249PS/370Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 6,270,000円 |
S4 | 3.0LV6直噴 ターボチャージャー 354PS/500Nm | 8速 ティプトロニック | quattro | 右/左 | 8,950,000円 |
A4 Avant 価格 グレード
モデル | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | ステア リング | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
35 TFSI | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 150PS/270Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 4,840,000円 |
35 TFSI advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 150PS/270Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,520,000円 |
35 TFSI S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 150PS/270Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,990,000円 |
35 TDI advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 163PS/380Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 5,670,000円 |
35 TDI S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 163PS/380Nm | 7速 Sトロニック | FWD | 右 | 6,140,000円 |
40 TDI quattro advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 190PS/400Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 5,940,000円 |
40 TDI quattro S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボディーゼル 190PS/400Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 6,410,000円 |
45 TFSI quattro advanced | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 249PS/370Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 6,090,000円 |
45 TFSI quattro S line | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 249PS/370Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 6,560,000円 |
S4 Avant | 3.0LV6直噴 ターボチャージャー 354PS/500Nm | 8速 ティプトロニック | quattro | 右/左 | 9,240,000円 |
A4 allroad quattro | 2.0L直列4気筒DOHC ターボチャージャー 249PS/370Nm | 7速 Sトロニック | quattro | 右 | 6,340,000円 |
アウディ 新型 A4 / A4 Avant 大幅改良 2020年10月7日発売
アウディニュースリリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2021/b7rqqm0000014rr7.html
A4
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja/models/a4/a4.html
A4 アバント