スズキはは2016年の販売台数で苦戦を強いられており、他社のホンダ N-BOX、ダイハツ タント、ムーブに1年間の軽自動車販売台数を上回ることができなかった。2017年のスズキは2014年12月22日から新型アルト2014年12月22日から新型アルトで採用されている次世代軽量プラットフォーム「Kプラットフォーム」を新型車に採用し車両軽量化を行い燃費向上をはかる。SX4 Sクロス、バレーノ、エスクードのマイナーチェンジや、2017年1月4日から発売を開始したスイフトのスポーツモデル、スイフトスポーツの発売をし販売力強化を測るだろう!!
スズキ 新型 スイフト スイフトRS 4代目としてフルモデルチェンジ
スズキは新型スイフト、スイフトハイブリッド、スイフトRS、スイフトスポーツのフルモデルチェンジを2016年12月の発売を目指して開発を進めていたが新型ワゴンR同様、燃費不正問題が発覚したことにより販売時期がずれ込んだ。
| サイズ | スイフト | 
|---|---|
| 全長 | 3,840mm | 
| 全幅 | 1,690mm | 
| 全高 | 1,510〜1,525mm | 
| ホイールベース | 2,450mm | 
| エンジン | 直列3気筒 1L VVTターボ「BOOSTERJET」 | 
|---|---|
| 最大出力 | 102ps/5,500rpm | 
| 最大トルク | 15.3kgm/1,700〜4,500rpm | 
| 車両重量 | 930kg | 
| JC08モード燃費 | 20.0km/L | 
| エンジン | 直列4気筒 1.2Lデュアルジェット自然吸気直噴エンジン | 
|---|---|
| 最大出力 | 91ps/6,000rpm | 
| 最大トルク | 12.0kgm/4,400rpm | 
| 車両重量 | 870kg | 
| JC08モード燃費 | 24.6km/L | 
| エンジン | 直列4気筒 1.2L デュアルジェット自然吸気直噴エンジン+モーター S-エネチャージ(マイルドハイブリッド「SHVS」)  | 
|---|---|
| 最大出力 | 91ps/6,000rpm | 
| 最大トルク | 12.0kgm/4,400rpm | 
| モーター最高出力 | 3.1ps/1,000rpm | 
| モーター最大トルク | 5.1kgm/100rpm | 
| 車両重量 | 910kg | 
| JC08モード燃費 | 27.4km/L | 

スズキ 新型 ワゴンR / スティングレー フルモデルチェンジ 2017年2月1日発売
スズキは新型ワゴンR/スティングレーのフルモデルチェンジを行い2017年2月1日に発売した。
ワゴンR 価格:1,078,920円〜1,530,360円
ワゴンR スティングレー 価格:1,293,840円〜1,779,840円

5年目でのフルモデルチェンジする6代目新型ワゴンRはS-エネチャージを更に進化させ
モーターアシストする時間とモーター出力をUPし、容量の高い小型リチュウムイオンバッテリーを採用、更に、次世代軽量プラットフォーム採用とコンパクトで 軽量なエンジンに仕上げJC08モード燃費33.4/Lまで引き上げる。
| スペック | 新型ワゴンR/スティングレイ | 
|---|---|
| 全長 | 3,395mm | 
| 全幅 | 1,475mm | 
| 全高 | 1,660mm | 
| ホイールベース | 2,460mm | 
| エンジン | 660cc 直列3気筒エンジン + モーター  | 
| エンジン最高出力 | 52ps/6,500rpm | 
| エンジン最大トルク | 6.1kgm/4,000rpm | 
| モーター最高出力 | 3.1ps/1,000rpm | 
| モーター最高トルク | 5.1kgm/100rpm | 
| バッテリー | リチュウムイオン電池 | 
| 駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 
| JC08モード燃費 | 30.4〜33.4km/L | 
| 乗車定員 | 4人 | 
| 価格 | 1,078,920円〜1,779,840円 | 

スズキ 新型 SX4 Sクロス ビックマイナーチェンジ 日本2017年7月6日発売
スズキは新型 SX4 Sクロスのビックマイナーチェンジを日本2017年7月6日発売に行う。英国で2016年10月17日から販売開始している。

| スペック | 新型SX4 Sクロス | 
|---|---|
| 全長 | 4,300mm | 
| 全幅 | 1,785mm | 
| 全高 | 1,595mm | 
| ホイールベース | 2,600mm | 
| エンジン | 1.6L 直4 DOHC VVTエンジン | 
| 最高出力 | 86kW (117PS)/6,000rpm | 
| 最大トルク | 151Nm (15.4kgm)/4,400rpm | 
| 乗車定員 | 5人 | 
| トランスミッション | 6AT | 
| 駆動方式 | 2WD(FR)/4WD | 
| JC08モード燃費 | 15.2〜16.2km/L | 
| 価格 | 2WD(FF):2,062,800円 4WD :2,278,800円  | 

スズキ 新型 バレーノ RS 追加 2017年7月発売
スズキは新型バレーノを2016年3月9日から発売した。そして今回、新型バレーノを一部仕様変更し、最上級グレードとなる新型バレーノRSを2017年7月に追加する。世界各国で販売を予定している。

バレーノ
全長:3,995mm
全幅:1,745mm
全高:1,470mm(SHVS車1460mm)
ホイールベース:2520mm
直4 1.4L直噴ターボガソリンエンジン「BOOSTERJET」
最高出力140hp
最大トルク220Nm

スズキ 新型 エスクード Vitara S マイナーチェンジ 2017年7月26日発売
スズキは新型エスクード (海外名:Vitara S)のマイナーチェンジを2017年7月26日発売した。新型エスクードの開発を進めテスト走行も始まっており、スパイショットも撮影されている。

| スペック | エスクード 2017年  | 
|---|---|
| 全長 | 4,175mm | 
| 全幅 | 1,775mm | 
| 全高 | 1,610mm | 
| ホイールベース | 2,500mm | 
| エンジン | 直列4気筒 1.4L直噴ターボ | 
| 最高出力 | 100kW(136PS)/5,500rpm | 
| 最大トルク | 210Nm(21.4kgm)/2,100-4,000rpm | 
| トランスミッション | 6速AT | 
| 駆動方式 | 4WD (4モード走行切替機能システム「ALLGRIP」)  | 
| 乗車定員 | 5名 | 
| JC08モード燃費 | 17.4km/L | 
| 価格 | 258万6,600円 | 

スズキ 新型 スイフトスポーツ フルモデルチェンジ 2017年9月13日発表、9月20日発売
新型スイフトスポーツのフルモデルチェンジを2017年9月13日発表、9月20日発売した。
価格:183万6,000円〜205万200円
2015年4月20日 上海モーターショー2015で新型スイフトスポーツに搭載される、1.4L 直噴ターボ「BOOSTERJET(ブースタージェット)」などを公開した。

| スペック | スイフトスポーツ | 
|---|---|
| 全長 | 3,840mm | 
| 全幅 | 1,735mm | 
| 全高 | 1,500mm | 
| ホイールベース | 2,450mm | 
| エンジン | 新開発1.4L直噴ターボガソリンエンジン 「 BOOSTERJETブースタージェット 」  | 
| 最大出力 | 103kW(140PS)/5,500rpm | 
| 最大トルク | 230Nm(23.4kgm)/2,500-3,500rpm | 
| トランスミッション | 6MT/6AT | 
| 車両重量 | 970~990kg | 
| JC08モード燃費 | 16.2〜16.4km/L | 
| 価格 | 183万6,000円〜205万200円 | 

※最新自動車情報2017調べ
発売日の間違え、予想も含まれております。
スズキ
