三菱は新型「アウトランダーPHEV」の一部改良を行ない2020年10月29日発売した。
目次
新型 アウトランダーPHEV 一部改良
「S Edition」「G Premium Package」「G Plus Package」「G」の全4グレード展開に見直した。また、特別仕様車の「BLACK Edition」を継続販売する。「S Edition」と「G Premium Package」のみ標準装備としていた、予防安全技術「e-Assist」の後側方車両検知警報システム(レーンチェンジアシスト機能付)[BSW/LCA]と後退時車両検知警報システム[RCTA]を全車に標準装備。車両接近通報装置の法規対応に伴い、車両接近通報OFFスイッチの廃止と、通報音の音量・音質を最適化。
新型アウトランダーPHEV 一部改良 スペックについて
| スペック | 新型アウトランダーPHEV |
|---|---|
| 全長 | 4,695mm |
| 全幅 | 1,800mm |
| 全高 | 1,710mm |
| ホイールベース | 2,670mm |
| エンジン | 2.4L 4気筒 エンジン MIVEC DOHC 16バルブ +前後2モーター |
| 最高出力 | 94kW(128ps)/4,500rpm |
| 最大トルク | 199Nm(20.3kgm)/4,500rpm |
| モーター最大出力 | 前/後:82ps/95ps |
| モーター最大トルク | 14.0kgm/19.9kgm |
| トランスミッション | CVT |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 13.8kWh |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| ハイブリッド JC08モード燃費 | 18.6km/L |
| ハイブリッド WLTCモード燃費 | 16.4km/L |
| 充電電力使用時 JC08モードEV走行距離 | 65.0km |
| 充電電力使用時 WLTCモードEV走行距離 | 57.6km |
| EV走行最高時速 | 135km/h |
新型 アウトランダーPHEV 一部改良 価格グレードについて
| モデル | エンジン | 駆動 方式 | 価格(10%) |
|---|---|---|---|
| G | 2.4L 4気筒 エンジン MIVEC DOHC 16バルブ +前後2モーター | 4WD | 4,364,800円 |
| G Plus Package | 4,637,600円 | ||
| G Premium Package | 4,991,800円 | ||
| S Edition | 5,294,300円 | ||
| 特別仕様車 BLACK Edition | 4,468,200円 |
アウトランダー PHEV

