自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年4月4日、2018年4月から2019年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで239,706台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。
目次
乗用車ランキング
乗用車では日産ノート 131,760台で首位となった。2位はトヨタ アクアで127,899台、3位はトヨタ プリウス 115,123台となった。ノートとアクアは前年比でほぼ100%を達成、プリウスは大幅な下落をみせ77%であった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | 日産 | ノート | 131,760 |
2 | トヨタ | アクア | 127,899 |
3 | トヨタ | プリウス | 115,123 |
4 | 日産 | セレナ | 100,017 |
5 | トヨタ | シエンタ | 95,933 |
6 | トヨタ | カローラ | 94,461 |
7 | ホンダ | ヴォクシー | 89,944 |
8 | トヨタ | ヴィッツ | 88,946 |
9 | トヨタ | ルーミー | 86,645 |
10 | ホンダ | フィット | 85,925 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで26,418台で首位となった。
2位がスズキ スペーシアで18,848台 3位はダイハツ タントで18,525台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 239,706 |
2 | スズキ | スペーシア | 158,397 |
3 | ダイハツ | タント | 142,550 |
4 | 日産 | デイズ | 140,053 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 132,320 |
6 | ダイハツ | ミラ | 111,757 |
7 | スズキ | ワゴンR | 102,553 |
8 | スズキ | アルト | 75,516 |
9 | スズキ | ハスラー | 64,464 |
10 | ホンダ | N-WGN | 56,599 |
N-BOXシリーズ年間販売台数
年度 | 販売台数 | 軽自動車順位 | 自動車順位 |
---|---|---|---|
2011年度 | 47,329台 | 10位 | 24位 |
2012年度 | 236,287台 | 1位 | 3位 |
2013年度 | 225,900台 | 1位 | 3位 |
2014年度 | 188,922台 | 2位 | 3位 |
2015年度 | 172,614台 | 1位 | 2位 |
2016年度 | 192,368台 | 1位 | 2位 |
2017年度 | 223,449台 | 1位 | 1位 |
2018年度 | 239,706台 | 1位 | 1位 |
累計 | 1,526,575台 | 1位 | 1位 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)