自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年4月4日、2019年3月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで26,418台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。
目次
乗用車ランキング
乗用車では日産ノート 16,647台で首位となった。2位はトヨタ アクアで15,874台、3位はトヨタ プリウス 15,541台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | 日産 | ノート | 16,647 |
2 | トヨタ | アクア | 15,874 |
3 | トヨタ | プリウス | 15,541 |
4 | 日産 | セレナ | 12,420 |
5 | トヨタ | ヴィッツ | 10,977 |
6 | トヨタ | ヴォクシー | 10,972 |
7 | ホンダ | フィット | 10,813 |
8 | トヨタ | シエンタ | 10,799 |
9 | トヨタ | カローラ | 10,549 |
10 | ホンダ | フリード | 9,982 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで26,418台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで18,848台 3位はダイハツ タントで18,525台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 26,418 |
2 | スズキ | スペーシア | 18,848 |
3 | ダイハツ | タント | 18,525 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 15,978 |
5 | 日産 | デイズ | 15,848 |
6 | スズキ | ワゴンR | 13,902 |
7 | ダイハツ | ミラ | 12,199 |
8 | スズキ | アルト | 9,665 |
9 | 三菱 | ek | 6,474 |
10 | ホンダ | N-WGN | 6,237 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)