自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年2月6日、2019年1月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで19,192台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産ノート 11,448台で首位となった。
乗用車ランキング
乗用車では1位は日産ノート 11,448台で首位となった。
2位は日産 セレナ 10,110台、3位はトヨタ アクアで8,875台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | 日産 | ノート | 11,448 |
2 | 日産 | セレナ | 10,110 |
3 | トヨタ | アクア | 8,875 |
4 | トヨタ | プリウス | 8,712 |
5 | トヨタ | シエンタ | 8,600 |
6 | トヨタ | ヴォクシー | 7,231 |
7 | ホンダ | フリード | 6,699 |
8 | トヨタ | カローラ | 6,562 |
9 | トヨタ | ルーミー | 6,489 |
10 | トヨタ | アルファード | 5,908 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで19,192台で首位となった。
2位がスズキ スペーシアで14,350台 3位は日産 デイズで13,541台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 19,192 |
2 | スズキ | スペーシア | 14,350 |
3 | 日産 | デイズ | 13,541 |
4 | ダイハツ | タント | 13,125 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 10,358 |
6 | ダイハツ | ミラ | 9,177 |
7 | スズキ | ワゴンR | 7,422 |
8 | スズキ | アルト | 5,662 |
9 | スズキ | ハスラー | 5,515 |
10 | ホンダ | N-WGN | 4,325 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)