三菱は「アウトランダーPHEV」の一部改良を行い2019年9月12日発売した。
新型アウトランダーPHEV 一部改良について
専用設計した「ミツビシパワーサウンドシステム」を新たに設定。510Wのパワーアンプ、8個のスピーカーシステムを採用。「スマートフォン連携ナビゲーション」を設定。内蔵地図によるルート案内やVICS交通情報対応「Android Auto」「Apple CarPlay」に対応。ディスプレイ画面を8インチとした。

エクステリアのボディカラー全10色とし「レッドダイヤモンド」を新たに設定。
運転席に、腰部を適度に支持して運転姿勢を適正化させるパワーランバーサポート機能を採用。セカンドシートの形状及びクッションを見直し、サポート性を向上。
新型アウトランダーPHEV 一部改良 スペックについて
| スペック | 新型アウトランダーPHEV |
|---|---|
| 全長 | 4,695mm |
| 全幅 | 1,800mm |
| 全高 | 1,710mm |
| ホイールベース | 2,670mm |
| エンジン | 2.4L 4気筒 エンジン MIVEC DOHC 16バルブ +前後2モーター |
| 最高出力 | 94kW(128ps)/4,500rpm |
| 最大トルク | 199Nm(20.3kgm)/4,500rpm |
| モーター最大出力 | 前/後:82ps/95ps |
| モーター最大トルク | 14.0kgm/19.9kgm |
| トランスミッション | Direct Shift-CVT |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー 13.8kWh |
| 駆動方式 | 4WD |
| 乗車定員 | 5名 |
| ハイブリッド JC08モード燃費 | 18.6km/L |
| ハイブリッド WLTCモード燃費 | 16.4km/L |
| 充電電力使用時 JC08モードEV走行距離 | 65.0km |
| 充電電力使用時 WLTCモードEV走行距離 | 57.6km |
| EV走行最高時速 | 135km/h |
新型アウトランダーPHEV 一部改良 価格について
| グレード | 価格(8%) |
|---|---|
| S Edition | 5,198,040円 |
| G Premium Package | 4,901,040円 |
| G Plus Package | 4,499,280円 |
| G | 4,231,440円 |
| G Limited Edition | 3,867,480円 |
三菱 新型 アウトランダー 一部改良 2019年9月12日発売

三菱ニュースリリース
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsrelease/2019/detail5361.html
三菱 アウトランダーPHEV

