「フリード」は、ホンダが生産・販売するコンパクトミニバン型の乗用車である。
フリードについて
初代 GB3/4/GP3型
2008年5月29日「フリード」を発表。5月30日発売。2009年5月21日一部改良。2010年5月17日特別仕様車「ハイウェイ エディション」を発売。2010年11月4日マイナーモデルチェンジ。2011年10月27日マイナーモデルチェンジ。ハイブリッド車「フリード ハイブリッド」を追加。2011年10月28日発売。2012年11月22日一部改良。2014年4月17日マイナーモデルチェンジ。2015年5月28日特別仕様車「G・プレミアムエディション」、「Hybrid・プレミアムエディション」を設定。2015年5月29日発売。2016年8月、生産終了。
2代目 GB5/6/7/8型
2016年9月16日フルモデルチェンジ。同時に2列シート車「フリード+(フリードプラス)」を発売。2017年12月14日コンプリートモデル「Modulo X(モデューロ エックス)」を追加。2017年12月15日発売。2019年10月18日マイナーモデルチェンジされた。2020年5月28日コンプリートモデル「Modulo X」がマイナーモデルチェンジされた2020年5月29日発売。2022年6月24日一部改良並びに特別仕様車「BLACK STYLE」が発売された。2023年6月9日特別仕様車「CROSSTAR BLACK STYLE」発売。
ガソリン車には1.5L直噴DOHCエンジン「L15B」型を搭載。ハイブリッド車には1.5LアトキンソンサイクルDOHCエンジン+1モーター内蔵7速デュアルクラッチトランスミッション搭載の「SPORT HYBRID i-DCD」を採用。
安全運転支援システム「Honda SENSING」を新採用。衝突軽減ブレーキ(CMBS)、歩行者事故低減ステアリング、ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)、LKAS(車線維持支援システム)、路外逸脱抑制機能、誤発進抑制機能、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能の8種の機能で構成される。
フリード 歴史 について
型式 | 発売日 | 内容 |
---|---|---|
初代 GB3/4/GP3型 | 2008年5月30日 | 「フリード」を5月29日発表、発売 |
2009年5月21日 | 一部改良 | |
2010年5月17日 | 特別仕様車「ハイウェイ エディション」を発売 | |
2010年11月4日 | マイナーモデルチェンジ | |
2011年10月28日 | 2011年10月27日マイナーモデルチェンジ。 ハイブリッド車「フリード ハイブリッド」を追加 | |
2012年11月22日 | 一部改良 | |
2013年11月8日発売 | 2013年11月7日 特別仕様車「G・ジャストセレクション+(プラス)」 「Gエアロ・クールエディション」 「Hybrid・ジャストセレクション+」を設定。 | |
2014年4月17日 | マイナーモデルチェンジ | |
2015年5月29日 | 2015年5月28日 特別仕様車「G・プレミアムエディション」 「Hybrid・プレミアムエディション」を設定 | |
2016年8月 | 生産終了 | |
2代目 GB5/6/7/8型 | 2016年9月16日 | フルモデルチェンジ 2列シート車「フリード+(フリードプラス)」を発売。 CMキャラクターには蛯原友里と チュートリアルの徳井義実が起用。 |
2017年5月 | ボディカラーの設定を変更。 「マンダリンゴールド・メタリック」を 廃止し、全8色とした | |
2017年12月15日 | 2017年12月14日 コンプリートモデル 「Modulo X(モデューロ エックス)」を追加。 | |
2019年10月18日 | マイナーモデルチェンジ。 CMキャラクターには小池栄子と東出昌大を起用。 「Honda SENSING」は全タイプ標準装備 | |
2020年5月29日 | 2020年5月28日 コンプリートモデル「Modulo X」 マイナーモデルチェンジ。 | |
2021年7月7日 | 初代モデル発売からのシリーズ累計販売台数が 同年6月末時点で100万台を突破したことが発表。 | |
2022年7月14日 | 一部改良並びに特別仕様車「BLACK STYLE」が2022年6月23日発表された「Modulo X」は、そのほかのグレード及び「BLACK STYLE」は6月24日発売。 | |
2023年6月9日 | 2023年6月8日 特別仕様車「CROSSTAR BLACK STYLE」が発表された。 | |
3代目 GB型 | 2014年6月27日 | 2024年5月7日フルモデルチェンジ |
2代目 フリード マイナーチェンジモデル グレード 価格
フリード
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員数 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR | 直列4気筒 1.5L +スポーツ ハイブリッド i-DCD | 7速DCT | 2WD | 6名 | 2,902,900円 |
4WD | 6名 | 3,067,900円 | |||
HYBRID G | 2WD | 7名 | 2,655,400円 | ||
6名 | 2,633,400円 | ||||
4WD | 6名 | 2,798,400円 | |||
HYBRID G BLACK STYLE | 2WD | 7名 | 2,721,400円 | ||
6名 | 2,699,400円 | ||||
4WD | 6名 | 2,864,400円 | |||
HYBRID Modulo X | 2WD | 7名 | 3,278,000円 | ||
6名 | 3,256,000円 | ||||
CROSSTAR | 直列4気筒 1.5L 直噴 | CVT | 2WD | 6名 | 2,627,900円 |
4WD | 6名 | 2,792,900円 | |||
G | 2WD | 7名 | 2,352,900円 | ||
6名 | 2,330,900円 | ||||
4WD | 6名 | 2,495,900円 | |||
7名 | 2,517,900円 | ||||
G BLACK STYLE | 2WD | 7名 | 2,490,400円 | ||
6名 | 2,468,400円 | ||||
4WD | 7名 | 2,655,400円 | |||
6名 | 2,633,400円 | ||||
Modulo X | 2WD | 7名 | 3,027,200円 | ||
6名 | 3,005,200円 |
フリード +
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員数 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR | 直列4気筒 1.5L +スポーツ ハイブリッド i-DCD | 7速DCT | 2WD | 5名 | 2,919,400円 |
4WD | 3,084,400円 | ||||
HYBRID G | 2WD | 2,655,400円 | |||
4WD | 2,820,400円 | ||||
HYBRID G BLACK STYLE | 2WD | 2,721,400円 | |||
4WD | 2,886,400円 | ||||
CROSSTAR | 直列4気筒 1.5L 直噴 | CVT | 2WD | 2,644,400円 | |
4WD | 2,809,400円 | ||||
G | 2WD | 2,369,400円 | |||
4WD | 2,534,400円 | ||||
G BLACK STYLE | 2WD | 2,435,400円 | |||
4WD | 2,600,400円 |
フリード CROSSTAR 特別仕様車「BLACK STYLE」
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員数 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE | 直列4気筒 1.5L +スポーツ ハイブリッド i-DCD | 7速DCT | 2WD | 6名 | 3,033,800円 |
4WD | 6名 | 3,198,800円 | |||
CROSSTAR BLACK STYLE | 直列4気筒 1.5L 直噴 | CVT | 2WD | 6名 | 2,703,800円 |
4WD | 6名 | 2,868,800円 |
フリード+ CROSSTAR 特別仕様車「BLACK STYLE」
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員数 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR BLACK STYLE | 直列4気筒 1.5L +スポーツ ハイブリッド i-DCD | 7速DCT | 2WD | 5名 | 3,050,300円 |
4WD | 5名 | 3,215,300円 | |||
CROSSTAR BLACK STYLE | 直列4気筒 1.5L 直噴 | CVT | 2WD | 5名 | 2,720,300円 |
4WD | 5名 | 2,885,300円 |
2代目 フリード マイナーチェンジモデル スペック
スペック | フリード/ フリード+ ハイブリッド | フリード/ フリード+ |
---|---|---|
全長 | 4,265mm | 4,265mm |
全幅 | 1,695mm | 1,695mm |
全高 | 1.710mm(2WD) 1,735mm(4WD) | 1.710mm(2WD) 1,735mm(4WD) |
ホイールベース | 2,740mm | 2,740mm |
エンジン | 直列4気筒1.5L i-VTEC +モーター | 1.5L直噴DOHC i-VTEC エンジン |
最高出力 | 110ps/ 6,000rpm | 131ps/ 6,600rpm |
最大トルク | 13.7kgm/ 5,000rpm | 15.8kgm/ 4,600rpm |
モーター 最大出力 | 29.5ps/ 1,313~2,000rpm | – |
モーター 最大トルク | 16.3kgm/ 0~1,313rpm | – |
システム 最大出力 | 132ps/ 6,600rpm | – |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
乗車定員 | 6〜7名 | 6〜7名 |
トランス ミッション | 電気式 無段階変速機 | CVT |
JC08モード 燃費 | 26.0km/L(4WD) 27.4〜 28.0km/L(2WD) | 17.6km/L(4WD) 19.0km/L(2WD) |
WLCTモード 燃費 | 19.8km/L(4WD) 20.8km/L (2WD) | 15.6km/L(4WD) 17.0km/L (2WD) |
記事一覧
-
【2024年9月】新型「フリード」納期情報 納車まではどれくらいなのか
-
ホンダ フリード 販売台数・生産台数 好調ミニバンの最新動向を徹底解説
-
ホンダ 新型「フリード」発売後1カ月での累計受注台数 約38,000台 月間販売計画の約6倍
-
新型 フリード フルモデルチェンジ 3代目のハイブリッドには「e:HEV」搭載 2024年6月27日発表・28日発売
-
【2024年6月 最新】新型「フリード」の値引き 相場や合格ラインは? 決算時期や交渉術について まとめ
-
新型 フリード ハイブリッド か ガソリンどちらを選ぶ?価格差とおすすめについて
フリード