ホンダ フリード

「フリード」は、ホンダが生産・販売するコンパクトミニバン型の乗用車である。
フリードについて
初代 GB3/4/GP3型
2008年5月29日「フリード」を発表。5月30日発売。2009年5月21日一部改良。2010年5月17日特別仕様車「ハイウェイ エディション」を発売。2010年11月4日マイナーモデルチェンジ。2011年10月27日マイナーモデルチェンジ。ハイブリッド車「フリード ハイブリッド」を追加。2011年10月28日発売。2012年11月22日一部改良。2014年4月17日マイナーモデルチェンジ。2015年5月28日特別仕様車「G・プレミアムエディション」、「Hybrid・プレミアムエディション」を設定。2015年5月29日発売。2016年8月、生産終了。
2代目 GB5/6/7/8型
2016年9月16日フルモデルチェンジ。同時に2列シート車「フリード+(フリードプラス)」を発売。2017年12月14日コンプリートモデル「Modulo X(モデューロ エックス)」を追加。2017年12月15日発売。2019年10月18日マイナーモデルチェンジされた。2020年5月28日コンプリートモデル「Modulo X」がマイナーモデルチェンジされた2020年5月29日発売。
3代目 GB9/10型
ホンダ 新型 フリード フルモデルチェンジ 2022年9月発売

ホンダ 新型 フリード フルモデルチェンジ 2022年9月発売
ホンダは「フリード」のフルモデルチェンジを行い2022年9月頃に発売する。 新型 フリード フルモデルチェンジについて 現在の2代目「フリード」は2016年9月16日から発売を開始しており、丸6年となる2022年9月頃にフルモデルチェン...
新型フリード マイナーチェンジモデル グレード 価格
フリード
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗車 定員 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 直列4気筒 1.5L アトキンソン DOHC i-VTEC +i-DCD | 7速DCT | 2WD | 6名 | 2,781,900円 |
4WD | 3,018,400円 | ||||
HYBRID G Honda SENSING | 2WD | 7名 | 2,583,900円 | ||
6名 | 2,561,900円 | ||||
4WD | 2,798,400円 | ||||
CROSSTAR Honda SENSING | 直列4気筒1.5L 直噴 DOHC i-VTEC | CVT | 2WD | 2,380,400円 | |
4WD | 2,616,900円 | ||||
G Honda SENSING | 2WD | 7名 | 2,182,400円 | ||
6名 | 2,160,400円 | ||||
4WD | 7名 | 2,418,900円 | |||
6名 | 2,396,900円 | ||||
B Honda SENSING | 2WD | 1,997,600円 |
フリード +
グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗車 定員 | 価格(10%) |
---|---|---|---|---|---|
HYBRID CROSSTAR Honda SENSING | 直列4気筒 1.5L アトキンソン DOHC i-VTEC +i-DCD | 7速DCT | 2WD | 5名 | 2,803,900円 |
4WD | 3,040,400円 | ||||
HYBRID G Honda SENSING | 2WD | 2,583,900円 | |||
4WD | 2,820,400円 | ||||
CROSSTAR Honda SENSING | 直列4気筒1.5L 直噴 DOHC i-VTEC | CVT | 2WD | 2,402,400円 | |
4WD | 2,638,900円 | ||||
G Honda SENSING | 2WD | 2,182,400円 | |||
4WD | 2,418,900円 |
新型フリード マイナーチェンジモデル スペック
スペック | 新型フリード/ フリード+ ハイブリッド | 新型フリード/ フリード+ |
---|---|---|
全長 | 4,265mm | |
全幅 | 1,695mm | |
全高 | 1.710mm(2WD) 1,735mm(4WD) | |
ホイールベース | 2,740mm | |
エンジン | 直列4気筒1.5L i-VTEC +モーター | 1.5L直噴DOHC i-VTEC エンジン |
最高出力 | 110ps/ 6,000rpm | 131ps/ 6,600rpm |
最大トルク | 13.7kgm/ 5,000rpm | 15.8kgm/ 4,600rpm |
モーター 最大出力 | 29.5ps/ 1,313~2,000rpm | – |
モーター 最大トルク | 16.3kgm/ 0~1,313rpm | – |
システム 最大出力 | 132ps/ 6,600rpm | – |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | |
乗車定員 | 6〜7名 | |
トランス ミッション | 電気式 無段階変速機 | CVT |
JC08モード 燃費 | 26.0km/L(4WD) 27.4〜 28.0km/L(2WD) | 17.6km/L(4WD) 19.0km/L(2WD) |
WLCTモード 燃費 | 19.8km/L(4WD) 20.8km/L (2WD) | 15.6km/L(4WD) 17.0km/L (2WD) |
価格 | 2,561,900円〜 3,040,400円 | 1,997,600円〜 2,638,900円 |
フリード 記事
フリード