Googleで最新自動車のコンテンツを優先表示


ホンダは、原材料価格や物流費などの世界的な高騰に伴い、「N-WGN」「N-ONE」「STEP WGN」「ZR-V」の全国メーカー希望小売価格を改定し2024年7月4日より新価格で販売すると2024年6月3日に発表しました。

| グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 現行価格 (10%) | 新価格 (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 660cc DOHC | CVT | 2WD | 1,317,800円 | 1,344,200円 |
| 4WD | 1,450,900円 | 1,477,300円 | |||
| L | 2WD | 1,419,000円 | 1,447,600円 | ||
| 4WD | 1,552,100円 | 1,580,700円 | |||
| L 助手席回転シート車 | 2WD | 1,589,500円 | 1,621,400円 | ||
| 4WD | 1,722,600円 | 1,754,500円 | |||
| L 特別仕様車 STYLE+ BITTER | 2WD | 1,569,700円 | 1,601,600円 | ||
| 4WD | 1,702,800円 | 1,734,700円 | |||
| Custom L | 2WD | 1,684,100円 | 1,736,900円 | ||
| 4WD | 1,817,200円 | 1,870,000円 | |||
| Custom L・ターボ | 660cc DOHC ターボ | CVT +パドルシフト | 2WD | 1,784,200円 | 1,837,000円 |
| 4WD | 1,917,300円 | 1,970,100円 |


| グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 現行価格 (10%) | 新価格 (10%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Original | 660cc DOHC | CVT | 2WD | 1,662,100円 | 1,734,700円 |
| 4WD | 1,795,200円 | 1,867,800円 | |||
| Original 特別仕様車 STYLE+ URBAN | 2WD | 1,742,400円 | 1,815,000円 | ||
| 4WD | 1,875,500円 | 1,948,100円 | |||
| Premium | 2WD | 1,842,500円 | 1,930,500円 | ||
| 4WD | 1,975,600円 | 2,063,600円 | |||
| Premium Tourer | 660cc DOHC ターボ | CVT +パドルシフト | 2WD | 1,952,500円 | 2,040,500円 |
| 4WD | 2,085,600円 | 2,173,600円 | |||
| RS | 2WD | 2,062,500円 | 2,160,400円 | ||
| 6速 マニュアル |


| グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗車 定員 | 現行価格 (10%) | 新価格 (10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV AIR | 2.0L DOHC i-VTEC +2モーター ハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 2WD | 7名 | 3,437,500円 | 3,553,000円 |
| 8名 | 3,459,500円 | 3,575,000円 | ||||
| e:HEV SPADA | 2WD | 7名 | 3,696,000円 | 3,850,000円 | ||
| 8名 | 3,718,000円 | 3,872,000円 | ||||
| e:HEV SPADA PREMIUM LINE | 2WD | 7名 | 3,912,700円 | 4,066,700円 | ||
| AIR | 1.5L 直噴 VTEC TURBO | CVT | 2WD | 7名 | 3,053,600円 | 3,169,100円 |
| 8名 | 3,075,600円 | 3,191,100円 | ||||
| 4WD | 7名 | 3,295,600円 | 3,411,100円 | |||
| 8名 | 3,317,600円 | 3,433,100円 | ||||
| SPADA | CVT +パドルシフト | 2WD | 7名 | 3,312,100円 | 3,466,100円 | |
| 8名 | 3,334,100円 | 3,488,100円 | ||||
| 4WD | 7名 | 3,532,100円 | 3,686,100円 | |||
| 8名 | 3,554,100円 | 3,708,100円 | ||||
| SPADA PREMIUM LINE | 2WD | 7名 | 3,528,800円 | 3,682,800円 | ||
| 4WD | 3,719,100円 | 3,873,100円 |
| グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 乗員 定員 | 現行価格 (消費税 非課税) | 新価格 (消費税 非課税) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPADA 車いす仕様車 2列目乗車タイプ | 1.5L 直噴 VTEC TURBO | CVT +パドルシフト | 2WD | 7名 | 3,605,000円 | 3,730,000円 |
| 4WD | 3,845,000円 | 3,950,000円 | ||||
| SPADA 車いす仕様車 3列目乗車タイプ | 2WD | 3,640,000円 | 3,765,000円 | |||
| 4WD | 3,880,000円 | 3,985,000円 | ||||
| SPADA 車いす仕様車 2列目&3列目乗車タイプ | 2WD | 3,695,000円 | 3,820,000円 | |||
| SPADA サイドリフトアップシート車 | 2WD | 3,446,000円 | 3,571,000円 | |||
| 4WD | 3,686,000円 | 3,791,000円 |


| グレード | エンジン | トランス ミッション | 駆動 方式 | 現行 価格 (消費税 10%込み) | 新価格 (消費税 10%込み) |
|---|---|---|---|---|---|
| e:HEV X | 2.0L 直噴アトキンソン サイクルエンジン +2モーター ハイブリッド | 電気式 無段変速機 | 2WD | 3,399,000円 | 3,558,500円 |
| 4WD | 3,619,000円 | 3,778,500円 | |||
| e:HEV Z | 2WD | 3,999,600円 | 4,159,100円 | ||
| 4WD | 4,219,600円 | 4,379,100円 | |||
| e:HEV X 特別仕様車 BLACK STYLE | 2WD | 3,841,200円 | 4,000,700円 | ||
| 4WD | 4,039,200円 | 4,198,700円 | |||
| e:HEV Z 特別仕様車 BLACK STYLE | 2WD | 4,149,200円 | 4,308,700円 | ||
| 4WD | 4,347,200円 | 4,506,700円 | |||
| X | 1.5L直噴 VTEC TURBO | CVT | 2WD | 3,049,200円 | 3,208,700円 |
| 4WD | 3,269,200円 | 3,428,700円 | |||
| Z | CVT +パドルシフト | 2WD | 3,648,700円 | 3,808,200円 | |
| 4WD | 3,868,700円 | 4,028,200円 |

ホンダ ニュースリリース
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
ヤリス クロス、カローラフィールダー/アクシオと その他、生産終了4車種で 型式指定申請において国が定めた基準と異なる試験を実施が判明
国土交通省 トヨタ、マツダ、ホンダ、スズキ、ヤマハ の5社で型式指定申請における不正行為あり!
自動車専門メディア『最新自動車情報』編集長のKAZU。IT企業から独立後、自動車専門サイト『最新自動車情報』を立ち上げ、編集長として12年間運営に携わってまいりました。これまでに、新車・中古車、国産車(日本車)から輸入車(外車)まで、あらゆるメーカーの車種に関する記事を6,000本以上執筆。その経験と独自の分析力で、数々の新型車種の発表時期や詳細スペックに関する的確な予測を実現してきました。『最新自動車情報』編集長として、読者の皆様に信頼性の高い最新情報、専門的な視点からの購入アドバイス、そして車(クルマ)の奥深い魅力をお届けします。後悔しない一台選びをしたい方、自動車業界のトレンドをいち早く知りたい方は、ぜひフォローをお願いいたします。