自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2017年6月6日、2017年5月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
目次
乗用車では
1位はトヨタでプリウス1万5,092台で首位となった。2位はトヨタ C-HR 1万2,872台、3位は日産 ノートで9,992台となった。
軽自動車では
1位はホンダN-WGNで 1万2,872台で首位となった。これでN-WGNが15カ月連続トップを記録している。2位はフルモデルチェンジを行った、ダイハツ ミライース 1万562台、3位はダイハツ ムーヴで1万448台となった。
乗用車ランキング
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | プリウス | 15,092台 |
2位 | トヨタ | C-HR | 12,872台 |
3位 | 日産 | ノート | 9,992台 |
4位 | ホンダ | フリード | 8,626台 |
5位 | トヨタ | アクア | 7,551台 |
6位 | トヨタ | ヴィッツ | 6,383台 |
7位 | トヨタ | ヴォクシー | 6,030台 |
8位 | 日産 | セレナ | 5,999台 |
9位 | トヨタ | シエンタ | 5,966台 |
10位 | スバル | インプレッサ | 5,678台 |
軽自動車ランキング
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 13,118台 |
2位 | ダイハツ | ミライース | 10,562台 |
3位 | ダイハツ | ムーヴ | 10,448台 |
4位 | 日産 | デイズ | 10,198台 |
5位 | ダイハツ | タント | 9,868台 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 8,807台 |
7位 | スズキ | スペーシア | 7,747台 |
8位 | スズキ | アルト | 7,447台 |
9位 | ホンダ | N-WGN | 5,317台 |
10位 | スズキ | ハスラー | 5,211台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)