日産は新型「エルグランド」の一部仕様変更を行い2024年4月中旬発売すると2024年3月28日に発表した。
目次
日産 新型「エルグランド」一部仕様変更 2024年モデル について
今回、一部仕様変更では「インテリジェント アラウンドビューモニター(移動物 検知機能付)」「ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー」を全車に標準装備することで、より安全性の向上を図った。
日産 新型「エルグランド」 一部仕様変更 2024年モデル について
スクロールできます
スペック | エルグランド | エルグランド |
---|---|---|
全長 | 4,975mm | |
全幅 | 1,850mm | |
全高 | 1,815mm | |
ホイールベース | 3,000mm | |
エンジン | 2.5L 直4 DOHC エンジン | 3.5L 直4 DOHC エンジン |
最高出力 | 125kW(170ps)/5600rpm | 206kW(280ps)/6,400rpm |
最大トルク | 245Nm(25.0kgm)/3900rpm | 344Nm(35.1kgm)/4,400 rpm |
駆動方式 | 2WD/4WD | |
トランス ミッション | エクストロニック CVT | |
WLCTモード 燃費 | 10.km/L(2WD) 9.7km/L(4WD) | 8.7km/L(2WD) 8.4km/L(4WD) |
日産 新型「エルグランド」 一部仕様変更 2024年モデル 価格 グレード
スクロールできます
グレード | エンジン | トランス ミッション | 定員 | 駆動 方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|---|
350ハイウェイスター プレミアム | VQ35DE 3.5L 直4 DOHC エンジン | エクストロニック CVT-M6 | 7名 | 2WD | 5,441,700円 |
350ハイウェイスター | 4,871,900円 | ||||
350ハイウェイスター | 8名 | 4,871,900円 | |||
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7名 | 5,634,200円 | |||
350ハイウェイスター アーバンクロム | 7名 | 5,064,400円 | |||
8名 | 5,064,400円 | ||||
350ハイウェイスター プレミアム | 7名 | 4WD | 5,742,000円 | ||
350ハイウェイスター | 5,161,200円 | ||||
350ハイウェイスター | 8名 | 5,161,200円 | |||
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7名 | 5,934,500円 | |||
350ハイウェイスター アーバンクロム | 7名 | 5,353,700円 | |||
8名 | 5,353,700円 | ||||
250ハイウェイスター プレミアム | QR25DE 2.5L 直4 DOHC エンジン | 7名 | 2WD | 4,841,100円 | |
250ハイウェイスター S | 4,082,100円 | ||||
250ハイウェイスター S | 8名 | 4,082,100円 | |||
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7名 | 5,033,600円 | |||
250ハイウェイスター S アーバンクロム | 7名 | 4,351,600円 | |||
8名 | 4,351,600円 | ||||
250ハイウェイスター プレミアム | 7名 | 4WD | 5,141,400円 | ||
250ハイウェイスター S | 4,381,300円 | ||||
250ハイウェイスター S | 8名 | 4,381,300円 | |||
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 7名 | 5,333,900円 | |||
250ハイウェイスター S アーバンクロム | 7名 | 4,650,800円 | |||
8名 | 4,650,800円 |
日産「エルグランド」について思うこと
現行の3代目は2010年8月4日 フルモデルチェンジを発表。2010年8月18日発売しており、すでに発売から14年目となるマイナーチェンジにより先進運転支援システム「360° セーフティアシスト」など多くの装備が一新されているが、流石に14年目となると少し、手を出しずらい人も多くいるかもしれない。是非、日産には頑張ってもらってフルモデルチェンジをして、昔のエルグランドの様にトヨタの「アルファード」「ヴェルファイア」に並ぶモデルになってもらいたい。
関連記事
日産 ニュースリリース