自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年1月10日、2018年度の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで241,870台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産 ノートが136,324台で首位となった。
目次
2018年 年間乗用車ランキング
乗用車では1位は日産 ノート136,324台で首位となった。
2位はトヨタ アクア126,561台、3位はトヨタ プリウスで115,462台となった。
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 日産 | ノート | 136,324 | 
| 2 | トヨタ | アクア | 126,561 | 
| 3 | トヨタ | プリウス | 115,462 | 
| 4 | 日産 | セレナ | 99,865 | 
| 5 | トヨタ | シエンタ | 94,048 | 
| 6 | トヨタ | ヴォクシー | 90,759 | 
| 7 | ホンダ | フィット | 90,720 | 
| 8 | トヨタ | カローラ | 89,910 | 
| 9 | トヨタ | ヴィッツ | 87,299 | 
| 10 | トヨタ | ルーミー | 86,265 | 
2018年 年間軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで241,870台で首位となった。
2位がスズキ スペーシアで152,104台 3位は日産 デイズで141,495台となった。
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | N-BOX | 241,870 | 
| 2 | スズキ | スペーシア | 152,104 | 
| 3 | 日産 | デイズ | 141,495 | 
| 4 | ダイハツ | タント | 136,558 | 
| 5 | ダイハツ | ムーヴ | 135,896 | 
| 6 | スズキ | ワゴンR | 108,013 | 
| 7 | ダイハツ | ミラ | 107,283 | 
| 8 | スズキ | アルト | 77,241 | 
| 9 | スズキ | ハスラー | 65,291 | 
| 10 | ホンダ | N-WGN | 63,009 | 
新車乗用車販売台数ランキング

