自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年1月10日、2018年12月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで16,607台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車ではトヨタ アクア9,050台で首位となった。
目次
乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ アクア9,050台で首位となった。2位はトヨタ シエンタ9,028台、3位は日産 ノートで8,064台となった。
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | アクア | 9,050 |
| 2 | トヨタ | シエンタ | 9,028 |
| 3 | 日産 | ノート | 8,064 |
| 4 | トヨタ | プリウス | 7,061 |
| 5 | トヨタ | ヴォクシー | 6,494 |
| 6 | トヨタ | カローラ | 6,395 |
| 7 | トヨタ | ルーミー | 6,390 |
| 8 | ホンダ | フィット | 6,369 |
| 9 | 日産 | セレナ | 5,913 |
| 10 | ホンダ | フリード | 5,878 |
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで16,607台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで12,143台 3位は日産 デイズで10,196台となった。
軽自動車ランキング
| 順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | N-BOX | 16,607 |
| 2 | スズキ | スペーシア | 12,143 |
| 3 | 日産 | デイズ | 10,196 |
| 4 | ダイハツ | タント | 9,805 |
| 5 | ダイハツ | ムーヴ | 9,207 |
| 6 | ダイハツ | ミラ | 8,699 |
| 7 | スズキ | ワゴンR | 6,766 |
| 8 | スズキ | ハスラー | 5,112 |
| 9 | スズキ | アルト | 4,598 |
| 10 | ホンダ | N-WGN | 3,666 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)


