三菱はアウトランダーPHEVが2014年5月29日からマイナーチェンジを発表された。
目次
新型 アウトランダー PHEVがマイナーチェンジ
SUVとして世界初のプラグインハイブリッドカーとして2013年1月に発売されたが今回初のマイナーチェンジとなる。新デザインのフォグランプメッキベゼルやフロントバンパー下部にスキッドプレート(シルバー)を採用したことでフロントのイメージを変身。ガソリン車のアウトランダーも同じくマイナーチェンジをした。
新型 アウトランダー PHEV スペック
スペック | 新型アウトランダーPHEV |
---|---|
全長 | 4,655mm |
全幅 | 1,800mm |
全高 | 1,680mm |
ホイールベース | 2,670mm |
エンジン | 2.0L 4気筒 エンジン MIVEC DOHC 16バルブ +前後2モーター |
最高出力 | 87kW(118PS)/4500rpm |
最大トルク | 186Nm(19.0kgm)/4500rpm |
モーター最大出力 | 前/後:82ps/82ps |
モーター最大トルク | 14.0kgm/19.9kgm |
トランスミッション | Direct Shift-CVT |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー 13.8kWh |
駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5名 |
ハイブリッドJC08モード燃費 | 18.6km/L |
ハイブリッドWLTCモード燃費 | 16.4km/L |
充電電力使用時JC08モードEV走行距離 | 67.0km |
充電電力使用時WLTCモードEV走行距離 | 57.6km |
EV走行最高時速 | 135km/h |
また、アメリカの衝突安全試験で最高評価を出しています。
三菱アウトランダー