Googleで最新自動車のコンテンツを優先表示


トヨタの新型「ヤリス」「ヤリス クロス」が2021年次「RJCカー オブ ザ イヤー」を受賞した。2020年11月18日に発表された。

| 順位 | 得点 | 車名 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | ヤリス/ ヤリス クロス | トヨタ自動車 |
| 2 | 146 | ハスラー | スズキ |
| 3 | 117 | キックス | 日産自動車 |
| 4 | 111 | フィット | 本田技研工業 |
| 5 | 74 | レヴォーグ | SUBARU |
| 6 | 72 | ロッキー/ ライズ |
ダイハツ工業/ |
| 7 | 67 | ルークス/ eKスペース | 日産自動車/ 三菱自動車工業 |
| 8 | 53 | MX-30 | マツダ |
| 9 | 51 | タフト | ダイハツ工業 |
| 10 | 49 | Honda e | 本田技研工業 |
| 11 | 16 | ハリアー | トヨタ自動車 |
| 12 | 9 | グランエース | トヨタ自動車 |
| 13 | 7 | アコード | 本田技研工業 |

| 順位 | 得点 | 車名 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 179 | BMW 2シリーズグランクーペ | BMW |
| 2 | 97 | アウディ A1スポーツバック | アウディ |
| 3 | 94 | アウディ e-トロンスポーツバック | アウディ |
| 4 | 90 | ボルボ S60 | ボルボ |
| 5 | 78 | VW Tクロス | フォルクスワーゲン |
| 5 | 78 | ルノー ルーテシア | ルノー |
| 7 | 77 | プジョー 208/e-208 | グループPSA |
| 8 | 56 | VW Tロック | フォルクスワーゲン |
| 9 | 46 | BMW X6 | BMW |
| 10 | 41 | ランドローバー ディフェンダー | ジャガー・ランドローバー |
| 11 | 38 | プジョー 2008/SUV e-2008 | グループPSA |
| 12 | 20 | アウディ Q3/Q3スポーツバック | アウディ |
| 13 | 9 | キャデラック XT6 | ゼネラルモーターズ |
| 順位 | 得点 | 車名 | メーカー名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 進化した e-POWER | 日産 キックス |
| 2 | 132 | 新世代アイサイト/ アイサイトX | SUBARU レヴォーグ |
| 3 | 99 | SKYACTIV X 2.0 エンジン | マツダ CX-30 / MAZDA 3 |
| 4 | 87 | 世界初極細ピラーによる 爽快視界技術 | ホンダ フィット |
| 5 | 78 | 新開発 CVT | スズキ ハスラー |
| 6 | 76 | TNGA プラットフォーム (GA-B) | トヨタ ヤリス / ヤリスクロス |
| 7 | 60 | ワイドビジョン インストルメントパネル | ホンダ Honda e |
| 8 | 60 | 高度駐車支援システム | トヨタ ヤリス / ヤリスクロス |
| 9 | 48 | 新開発1.8L 直噴ターボエンジン | SUBARU レヴォーグ |
| 10 | 47 | e-SKYACTIV G エンジン | マツダ MX-30 |
| 11 | 34 | 35TFSI エンジン | アウディ A1スポーツバック |
| 12 | 32 | CMF-B プラットフォーム | ルノー ルーテシア |
| 13 | 31 | 精彩映像を実現した インテリジェントルームミラー | ゼネラルモーターズ |



RJC
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
自動車専門メディア『最新自動車情報』編集長のKAZU。IT企業から独立後、自動車専門サイト『最新自動車情報』を立ち上げ、編集長として12年間運営に携わってまいりました。これまでに、新車・中古車、国産車(日本車)から輸入車(外車)まで、あらゆるメーカーの車種に関する記事を6,000本以上執筆。その経験と独自の分析力で、数々の新型車種の発表時期や詳細スペックに関する的確な予測を実現してきました。『最新自動車情報』編集長として、読者の皆様に信頼性の高い最新情報、専門的な視点からの購入アドバイス、そして車(クルマ)の奥深い魅力をお届けします。後悔しない一台選びをしたい方、自動車業界のトレンドをいち早く知りたい方は、ぜひフォローをお願いいたします。