今回は令和5年(2023年)時点で世界で販売されている車で最も高い車をランキング形式でお伝えします。現時点で販売可能なモデルと過去販売された限定車などは別でお伝えします。日本車と比較すると比べ物にならない高額なモデルばかりで一体どんな人が手にしているのか気になるモデルばかりです。
2023年に発売されている 世界一 価格の高い車ランキング トップ10
第1位は2022年5月12日、イギリスの高級自動車メーカー「ロールスロイス」は、同社「ラグジュアリーの頂点に立つ」と表現する「ファントム」の内外装を向上させた新型「ファントム シリーズII」を発表。日本モデルは10月20日公開。上級グレードは7007万円とやはり高い。
順位 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | ロールス・ロイス | ファントム シリーズⅡ | 6050万円~ 7007万円 |
2位 | フェラーリ | SF90 spider | 5959万円 |
3位 | ランボルギーニ | アヴェンタドール | 4575万円~ 5727万円 |
4位 | ロールス・ロイス | カリナン | 4258万円~ 4951万円 |
5位 | マクラーレン | 765LTスパイダー | 4950万円 |
6位 | フェラーリ | 812GT | 4635万円 |
7位 | フェラーリ | 296 GTS | 4313万円 |
8位 | アストンマーティン | DBS スーパーレジェーラ ヴォランテ | 4190万円 |
9位 | ロールス・ロイス | ゴースト | 3787~4480万円 |
10位 | マクラーレン | 720Sスパイダー | 3930万円 |
過去 2023年までに発売された車で 世界一 価格の高い車ランキング トップ10
なんと世界一高い車は2021年にブガッティの「シロン」ベースのワンオフモデル、「ラ・ヴォワチュール・ノワール」が1100万ユーロ(当時 約14億6550円)という桁外れの金額で発売された。2位も同じく14億越えの1300万ドルロールスロイスが、同社史上最高額となるモデル「スウェプテイル」ワンオフモデルとなる、完全オーダーメイド。3位からは6億台となるが10位まで億を超える金額が多く、上記の通常モデルを大幅に上回る。


順位 | メーカー | 車名 | 発売 台数 | 発売日 | 発売価格 | 日本円 (発売当時の レート) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ブガッティ | ラ・ヴォワチュール ・ノワール | 1台 | 2021年 | 1100万ユーロ | 約14億6550円 |
2位 | ロールス・ロイス | スウェプテイル | 1台 | 2017年 | 1300万ドル | 約14億円 |
3位 | ブガッティ | ディーヴォ | 40台 | 2018年 | 500万ユーロ | 約6億2600万円 |
4位 | フェラーリ | ラ・フェラーリ アペルタ | 210台 | 2016年 | 350万ユーロ | 約4億5000万円 |
5位 | ランボルギーニ | ヴェネーノ ロードスター | 9台 | 2013年 | 330万ユーロ | 約4億4000万円 |
6位 | Wモーターズ | ライカン ハイパースポーツ | 7台 | 2013年 | 340万ドル | 約4億円 |
7位 | ブガッティ | シロン | 500台 | 2016年 | 240万ユーロ | 約3億1400万円 |
8位 | ブガッティ | ヴェイロン スーパースポーツ | 30台 | 2010年 | 200万ポンド | 約2億8900万円 |
9位 | ケーニックセグ | アゲーラ ・ワン | 6台 | 2014年 | 179万ユーロ | 約2億5500万円 |
10位 | ブガッティ | ヴェイロン ソレイユ ドゥ ミニュイ | 1台 | 2010年 | 155万ユーロ | 約2億円 |
ちなみに、日本車でも同様に発売される最も高い車ランキングを見てみると・・・
2023年に発売されている 日本車 価格の高い車ランキング トップ10
2023年に購入できる車種で一番高額な日本車は日産の「GT-R NISMO Special edition 2024年モデル」でした「29,150,000円」ととてつもない金額である。更にそれに続くのが「NSX Type S」とスーパーカーモデルが高額である。しかし、世界の車に目を向けると「ロールス・ロイス ファントム」や「フェラーリ SF90 spider」6000万円もするモデルなので価格を見ると安いと感じることが多い。
順位 | メーカー | 車名 | 価格 |
---|---|---|---|
1位 | 日産 | GT-R NISMO Special edition 2024年モデル | 2915万円 |
2位 | ホンダ | NSX Type S | 2794万円 |
3位 | トヨタ | センチュリー | 2008万円 |
4位 | レクサス | LX600 “EXECUTIVE“ | 1800万円 |
5位 | レクサス | LS500h “EXECUTIVE” AWD | 1735万円 |
6位 | レクサス | LC500h “S package“ | 1500万円 |
7位 | レクサス | RZ450e First Edition | 940万円 |
8位 | レクサス | RX500h “Performance SPORT F“ | 900万円 |
9位 | レクサス | IS500 “F SPORT Performance” | 850万円 |
10位 | トヨタ | ランドクルーザー 300 GR SPORT | 800万円 |





