トヨタ自動車株式会社は、虎ノ門ヒルズステーションアトリウム・カフェにて3月22日(金)~24日(日) 3日間限定でクラウンの多様なスタイルのもと、これからの時代の価値観を共有するコミュニティイベント「CROWN “next-life” SALOON -SENSE of NEXT-」を開催する。
体験イベント「CROWN “next-life” SALOON -SENSE of NEXT-」
今回の体験イベントでは、“SENSE of NEXT”のテーマに合わせて、今の時代を生きる最良の選択肢として「FCEV(燃料電池車)」・「PHEV(プラグインハイブリッド車)」と、クラウンの価値観に共感する企業と共に、“少し先の未来のスマートな価値観・ライフスタイル”に触れていただける様々な体験をご用意。クラウンが提案する「FCEV」や「PHEV」のある生活や持続可能な社会に向けた取組に触れることで、少し先の未来を考える機会になればと願います。とした。
クラウンの多様性を表現するクラウンのFCEV、クラウン(スポーツ)のPHEV、クラウン(エステート)のPHEVの3台を展示。
イベント概要
開催日時 | 2024年3月22日(金)~3月24日(日) 10:00~19:00 |
---|---|
開催場所 | 虎ノ門ヒルズステーションアトリウム・カフェ (東京都港区虎ノ門2丁目6-2) |
協力 | Forbes JAPANUCC上島珈琲株式会社Freewill,Inc |
クラウン スポーツ
トヨタは新世代クラウンシリーズ第2弾となる新型「クラウンスポーツ」を2023年10月6日に発売する。
新世代クラウンシリーズ第2弾となる新型「クラウンスポーツ」
全車4WD、TNGA(Toyota New Global Architecture)新開発「GA-Kプラットフォーム」を採用。
新型エンジン「2.5L 直列4気筒 直噴エンジン(Dynamic Force Engine)+ハイブリッドシステム」と新開発のプラグインハイブリッドシステム“THSⅡ Plug-in”を搭載「直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ)」を搭載。
最新バージョン「Toyota Safety Sense(TSS3)」搭載。高度運転支援技術 Toyota Teammate[Advanced Drive]搭載。
メーターには「12.3インチ大型フル液晶デジタルメーター」を採用。
スペック | クラウンスポーツ RS(PHEV) | クラウンスポーツ Z(2.5 ハイブリッド) |
---|---|---|
全長 | 4,725mm | 4,725mm |
全幅 | 1,835mm | 1,835mm |
全高 | 1,690mm | 1,690mm |
ホイールベース | 2,690mm | 2,690mm |
エンジン | 直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) | 直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 130kW(177PS)/ 6,000rpm | 137kW(186ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 219Nm(22.3kgmf)/ 3,600-3,700rpm | 219Nm(22.5kgm)/ 3,600rpm |
フロントモーター 最大出力 | 134kW(182ps) | 88kW(119ps) |
フロントモーター 最大トルク | 270Nm | 202Nm |
リアモーター 最大出力 | 40kW(54.4ps) | 40kW(54.4ps) |
リアモーター 最大トルク | 121Nm(12.3kgfm) | 121Nm(12.3kgfm) |
システム出力 | 225kW(306ps) | 172kW(234ps) |
トランスミッション | 電気式無段変速機 | 電気式無段変速機 |
バッテリー | ニッケル水素電池 8.8kWh | ニッケル水素電池 5Ah |
駆動方式 | 4WD (E-Four) | 4WD (E-Four) |
乗車定員 | 5名 | 5名 |
車両重量 | 2,030kg | 1,800kg |
WLTCモード燃費 | 20.3㎞/L(4WD) | 21.3㎞/L(4WD) |
EV航続距離 | 90km/L(4WD) | – |
クラウン FCEV
トヨタは新世代「クラウンシリーズ第3弾となる新型「クラウン セダン」を2023年11月2日に正式発表、11月13日発売を開始する。
スペック | クラウンセダン FCEV |
---|---|
全長 | 5,030mm |
全幅 | 1,890mm |
全高 | 1,470mm |
ホイールベース | 3,000mm |
FCスタック | FCB130 固体高分子形 圧縮水素:3本 |
最高出力 | 128kW(174ps) |
モーター最高出力 | 134kW(182ps)/ 6,940rpm |
モーター最大トルク | 300Nm/(30.6kgm)/ 0〜3,267rpm |
駆動用バッテリー | リチウムイオン4.0Ah |
駆動方式 | 後輪駆動 |
最小回転半径 | 5.7m |
乗客定員 | 5名 |
航続距離 | 約30%延長 約750km〜850km (従来型比) |
価格(10%) | 8,300,000円 |
クラウン エステート
トヨタは新世代クラウンシリーズ第4弾となる新型「クラウンエステート」を2024年6月頃に発売を開始する予定だ。
グローバルモデルとして新たに「新世代クラウンシリーズ」として展開。
「新開発 TNGAプラットフォーム」を採用。
メーターには「12.3インチ大型フル液晶デジタルメーター」を採用。
最新の「Toyota Safety Sense」を採用。
スペック | 新型クラウンエステート 2.4 ターボ ハイブリッド |
---|---|
全長 | 4,930mm |
全幅 | 1,880mm |
全高 | 1,620mm |
ホイールベース | 2,850mm |
エンジン | 直列4気筒 2.4L 直噴ターボエンジン +モーター |
最高出力 | 200kW(272ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 460Nm(46.9kgm)/ 2,000-3,000rpm |
フロントモーター 最大出力 | 61kw(82.9ps) |
フロントモーター 最大トルク | 292Nm(29.8kgm) |
リアモーター 最大出力 | 59kW(80.2ps) |
リアモーター 最大トルク | 169Nm(17.2kgm) |
トランスミッション | Direct Shift-6AT |
バッテリー | ニッケル水素電池 5Ah |
駆動方式 | 4WD (E-Four Advanced) |
乗車定員 | 5名 |
車両重量 | -kg |
WLTCモード燃費 | 15.7km/L |
スペック | 新型クラウンエステート PHEV |
---|---|
全長 | 4,930mm |
全幅 | 1,880mm |
全高 | 1,620mm |
ホイールベース | 2,850mm |
エンジン | 直列4気筒 2.5L 直噴エンジンD-4S +モーター(THSⅡ) |
最高出力 | 130kW(177ps)/ 6,000rpm |
最大トルク | 219Nm(22.3kgfm)/ 3,600rpm |
フロントモーター 最大出力 | 134kW(182ps) |
フロントモーター 最大トルク | 270Nm(27.5kgfm) |
リアモーター 最大出力 | 40kW(54ps) |
リアモーター 最大トルク | 121Nm(12.3kgfm) |
システム出力 | E-Four:225kW(306ps) |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
バッテリー | リチウムイオン バッテリー 18.1kWh |
駆動方式 | 4WD (E-Four) |
乗車定員 | 5名 |
車両重量 | -kg |
WLTCモード燃費 | 20.5㎞/L |
EV航続距離 | 93km/L |
価格 | -円 |
▼詳しくはこちらの記事にまとめましたので参考にしてみて下さい。
トヨタ