スバルは、フォレスターの特別仕様車「Urban Selection」を2024年7月11日に発表しました。価格は3,300,000円としました。
参考
目次
フォレスター 特別仕様車「Urban Selection」にいて
特別仕様車「Urban Selection」は、「Advance」をベースに、ブラック塗装のフロントグリルや、ボディ同色のドアミラーカバーやドアハンドルを採用。アルミホイールのデザインを変更することで、都市に映えるシンプルで洗練されたエクステリアデザインとしました。また、アイサイトセイフティプラス(視界拡張)を標準装備。高い安全性を備えながらも、お得な価格設定としました。
フォレスター特別仕様車「Urban Selection」の特別装備
- フロントグリル(ブラック塗装)
- 電動格納式リモコンドアミラー・ドアハンドル(カラード)
- フロントフォグランプカバー加飾(無塗装ブラック)
- アイサイトセイフティプラス(視界拡張)[フロントビューモニター/スマートリヤビューミラー]
- 225/55R18サマータイヤ&18インチアルミホイール(ダークメタリック塗装+切削光輝)
- ルーフレール(ブラック塗装)
スバル 新型「フォレスター」2024年モデル スペックについて
スペック | フォレスター e-BOXER エンジン | フォレスター ガソリンモデル |
---|---|---|
全長 | 4,640mm | 4,640mm |
全幅 | 1,815mm | 1,815mm |
全高 | 1715〜1,730mm | 1715〜1,730mm |
ホイールベース | 2,670mm | 2,670mm |
エンジン | 2.0L 水平対向4気筒DOHC 直噴エンジン 「FB20型」 +モーターアシスト 「e-BOXER」 | 1.8L DOHC 直噴 ターボエンジン “DIT” CB18型 |
最高出力 | 107kW(145PS)/ 6,000rpm | 130kW(177ps)/ 5,200-5,600rpm |
最大トルク | 188Nm(19.2kgm) / 4,000rpm | 300Nm(30.6kgfm)/ 1,600-3,600rpm |
モーター 最高出力 | 10kW(13.6ps) | – |
モーター 最大トルク | 65Nm(6.6kgm) | – |
トランスミッション | CVT(リニアトロニック) | CVT(リニアトロニック) |
駆動方式 | AWD | AWD |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー (4.8Ah) | – |
JC08モード燃費 | 18.6km/L | 16.5km/L |
WLTCモード燃費 | 14.0km/L | 13.6km/L |
新型 フォレスター 一部改良 2024年モデル 価格 グレード
モデル | エンジン | トランスミッション | 駆動方式 | 価格 (10%) |
---|---|---|---|---|
STI Sport Black Interior Selection | 1.8L DOHC 直噴 ターボエンジン “DIT” | リニアトロニック | AWD | 3,850,000円 |
STI Sport | 3,740,000円 | |||
X-BREAK | 3,465,000円 | |||
XT-EDITION | 3,465,000円 | |||
SPORT | 3,465,000円 | |||
Advance | 2.0L水平対向 4気筒 DOHC 直噴 +モーター | 3,399,000円 | ||
X-BREAK | 3,300,000円 | |||
Touring | 3,069,000円 | |||
Urban Selection | 3,300,000円 |
スバルニュースリリース
スバル フォレスター