自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年6月6日、2018年5月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで18,817台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車ではトヨタ アクア 10,325台で首位となった。
目次
乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ アクア 10,325台で首位となった。2位はトヨタ プリウス 9,221台、3位は日産 ノートで8,654台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1位 | トヨタ | アクア | 10,325台 |
2位 | トヨタ | プリウス | 9,221台 |
3位 | 日産 | ノート | 8,654台 |
4位 | 日産 | セレナ | 7,397台 |
5位 | トヨタ | ルーミー | 7,099台 |
6位 | トヨタ | ヴォクシー | 6,194台 |
7位 | トヨタ | タンク | 6,189台 |
8位 | ホンダ | フリード | 5,869台 |
9位 | トヨタ | シエンタ | 5,795台 |
10位 | ホンダ | フィット | 5,716台 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで18,817台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで11,298台 3位はダイハツ タント 9,575台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1位 | ホンダ | N-BOX | 18,817台 |
2位 | スズキ | スペーシア | 11,298台 |
3位 | ダイハツ | タント | 9,575台 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 9,550台 |
5位 | 日産 | デイズ | 8,543台 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 8,038台 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 7,072台 |
8位 | スズキ | アルト | 6,010台 |
9位 | スズキ | ハスラー | 4,497台 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 4,070台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)