自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年10月4日、2018年9月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで22,540台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産 ノート13,589台で首位となった。
目次
乗用車ランキング
乗用車では1位は日産 ノート 10,647台で首位となった。2位はトヨタ アクア10,019台、3位はトヨタ プリウスで9,564台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | 日産 | ノート | 13,589台 |
2位 | トヨタ | アクア | 10,019台 |
3位 | トヨタ | プリウス | 9,564台 |
4位 | 日産 | セレナ | 9,402台 |
5位 | トヨタ | カローラ | 8,732台 |
6位 | ホンダ | フリード | 8,091台 |
7位 | トヨタ | ヴィッツ | 7,626台 |
8位 | トヨタ | シエンタ | 7,314台 |
9位 | ホンダ | フィット | 7,310台 |
10位 | トヨタ | ルーミー | 7,237台 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで22,540台で首位となった。2位が日産ディズ15,070台 3位はスズキ スペーシアで13,801台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 22,540台 |
2位 | 日産 | デイズ | 15,070台 |
3位 | スズキ | スペーシア | 13,801台 |
4位 | ダイハツ | タント | 11,858台 |
5位 | ダイハツ | ムーヴ | 11,158台 |
6位 | ダイハツ | ミラ | 10,090台 |
7位 | スズキ | ワゴンR | 9,004台 |
8位 | ホンダ | N-WGN | 7,256台 |
9位 | スズキ | ハスラー | 6,943台 |
10位 | スズキ | アルト | 6,940台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)