日本自動車販売協会連合会から8月の自動車ランキングが発表された。3ヶ月連続で首位となったのがトヨタのアクアである。それに続くのがホンダのフィットでトヨタのプリウスも続く。新型のレヴォーグやハリアーもランクインしている。
目次
2014年8月販売ランキング
順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | アクア | 14,543台 |
2位 | ホンダ | フィット | 13,369台 |
3位 | トヨタ | プリウス | 10,675台 |
4位 | トヨタ | ヴォクシー | 8,531台 |
5位 | ホンダ | ヴィゼル | 7,985台 |
6位 | トヨタ | カローラ | 6,651台 |
7位 | 日産 | ノート | 6,622台 |
8位 | スバル | レヴォーグ | 5,391台 |
9位 | トヨタ | ヴィッツ | 4,811台 |
10位 | トヨタ | ハリアー | 4,673台 |
11位 | トヨタ | ノア | 4,658台 |
12位 | 日産 | セレナ | 4,655台 |
13位 | ホンダ | フリード | 3,871台 |
14位 | トヨタ | クラウン | 3,330台 |
15位 | トヨタ | パッソ | 2,969台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)