自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2017年8月4日、2017年7月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
目次
乗用車では
1位は日産 新型ノート 1万2,431台で首位となった。2位はトヨタ プリウス 1万2,057台、3位はトヨタ アクアで1万2,005台となった。
軽自動車では
1位はホンダN-BOXで 1万4,503台で首位となった。これでN-BOXが17カ月連続トップを記録している。
2位は日産 デイズ 1万2,137台、3位はダイハツ ミラで1万1,710台となった。
乗用車ランキング
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | 日産 | ノート | 12,431台 |
2位 | トヨタ | プリウス | 12,057台 |
3位 | トヨタ | アクア | 12,005台 |
4位 | ホンダ | フィット | 11,908台 |
5位 | トヨタ | C-HR | 8,069台 |
6位 | トヨタ | ヴォクシー | 7,873台 |
7位 | スバル | インプレッサ | 7,645台 |
8位 | ホンダ | フリード | 7,399台 |
9位 | トヨタ | シエンタ | 7,044台 |
10位 | トヨタ | ヴィッツ | 6,988台 |
軽自動車ランキング
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 14,503台 |
2位 | 日産 | デイズ | 12,137台 |
3位 | ダイハツ | タント | 11,710台 |
4位 | ダイハツ | ミラ | 11,670台 |
5位 | スズキ | ワゴンR | 10,609台 |
6位 | ダイハツ | ムーヴ | 9,735台 |
7位 | スズキ | スペーシア | 8,173台 |
8位 | スズキ | アルト | 6,894台 |
9位 | スズキ | ハスラー | 5,822台 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 4,858台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)