自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年5月8日、2018年4月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで19,884台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車ではトヨタ アクア 9,495台で首位となった。
目次
乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ アクア 9,495台で首位となった。2位はトヨタ プリウス 8,382台、3位は日産 ノートで7,836台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | アクア | 9,495台 |
2位 | トヨタ | プリウス | 8,382台 |
3位 | 日産 | ノート | 7,836台 |
4位 | トヨタ | ルーミー | 7,726台 |
5位 | トヨタ | ヴィッツ | 7,282台 |
6位 | ホンダ | フィット | 6,536台 |
7位 | 日産 | セレナ | 6,143台 |
8位 | トヨタ | シエンタ | 6,103台 |
9位 | トヨタ | ヴォクシー | 5,831台 |
10位 | トヨタ | タンク | 5,818台 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで19,884台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで12,240台 3位はダイハツ ムーヴ 11,809台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 19,884台 |
2位 | スズキ | スペーシア | 12,240台 |
3位 | ダイハツ | ムーヴ | 11,809台 |
4位 | ダイハツ | タント | 10,268台 |
5位 | スズキ | ワゴンR | 8,532台 |
6位 | 日産 | デイズ | 7,605台 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 6,955台 |
8位 | スズキ | アルト | 6,648台 |
9位 | スズキ | ハスラー | 4,897台 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 4,107台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)