トヨタの新型「ヤリス」「ヤリス クロス」が2021年次「RJCカー オブ ザ イヤー」を受賞した。2020年11月18日に発表された。
目次
2021年次 RJCカーオブザイヤー(国産車)
順位 | 得点 | 車名 | メーカー名 |
---|---|---|---|
1 | 152 | ヤリス/ ヤリス クロス | トヨタ自動車 |
2 | 146 | ハスラー | スズキ |
3 | 117 | キックス | 日産自動車 |
4 | 111 | フィット | 本田技研工業 |
5 | 74 | レヴォーグ | SUBARU |
6 | 72 | ロッキー/ ライズ |
ダイハツ工業/ |
7 | 67 | ルークス/ eKスペース | 日産自動車/ 三菱自動車工業 |
8 | 53 | MX-30 | マツダ |
9 | 51 | タフト | ダイハツ工業 |
10 | 49 | Honda e | 本田技研工業 |
11 | 16 | ハリアー | トヨタ自動車 |
12 | 9 | グランエース | トヨタ自動車 |
13 | 7 | アコード | 本田技研工業 |
2021年次 RJCカーオブザイヤー・インポート (輸入車)
順位 | 得点 | 車名 | メーカー名 |
---|---|---|---|
1 | 179 | BMW 2シリーズグランクーペ | BMW |
2 | 97 | アウディ A1スポーツバック | アウディ |
3 | 94 | アウディ e-トロンスポーツバック | アウディ |
4 | 90 | ボルボ S60 | ボルボ |
5 | 78 | VW Tクロス | フォルクスワーゲン |
5 | 78 | ルノー ルーテシア | ルノー |
7 | 77 | プジョー 208/e-208 | グループPSA |
8 | 56 | VW Tロック | フォルクスワーゲン |
9 | 46 | BMW X6 | BMW |
10 | 41 | ランドローバー ディフェンダー | ジャガー・ランドローバー |
11 | 38 | プジョー 2008/SUV e-2008 | グループPSA |
12 | 20 | アウディ Q3/Q3スポーツバック | アウディ |
13 | 9 | キャデラック XT6 | ゼネラルモーターズ |
RJCテクノロジーオブザイヤー(技術)
順位 | 得点 | 車名 | メーカー名 |
---|---|---|---|
1 | 140 | 進化した e-POWER | 日産 キックス |
2 | 132 | 新世代アイサイト/ アイサイトX | SUBARU レヴォーグ |
3 | 99 | SKYACTIV X 2.0 エンジン | マツダ CX-30 / MAZDA 3 |
4 | 87 | 世界初極細ピラーによる 爽快視界技術 | ホンダ フィット |
5 | 78 | 新開発 CVT | スズキ ハスラー |
6 | 76 | TNGA プラットフォーム (GA-B) | トヨタ ヤリス / ヤリスクロス |
7 | 60 | ワイドビジョン インストルメントパネル | ホンダ Honda e |
8 | 60 | 高度駐車支援システム | トヨタ ヤリス / ヤリスクロス |
9 | 48 | 新開発1.8L 直噴ターボエンジン | SUBARU レヴォーグ |
10 | 47 | e-SKYACTIV G エンジン | マツダ MX-30 |
11 | 34 | 35TFSI エンジン | アウディ A1スポーツバック |
12 | 32 | CMF-B プラットフォーム | ルノー ルーテシア |
13 | 31 | 精彩映像を実現した インテリジェントルームミラー | ゼネラルモーターズ |
2019年次 RJC カーオブザイヤー 決定
NPO法人日本自動車研究者・ジャーナリスト会議(RJC)が主催する2019年次「RJC カーオブザイヤー」は2018年11月13日、栃木県茂木町の「ツインリンクもてぎ」発表された。...
スズキ 新型 スイフト 2018年次 RJC カー オブ ザ イヤーを受賞
スズキの新型「スイフト」が「2018年次 RJC カー オブ ザ イヤー」を受賞した。スイフトは、「2006年次 RJC カー オブ ザ イヤースイフト」「2011年次 RJC カー オブ ザ...
RJC