国土交通省は令和2年(2020年)末時点で販売されている乗用車のうち、最も燃費の良い乗用車は、普通・小型自動車では「ヤリス」軽自動車では「アルト」及び「キャロル」となったことを発表した。
目次
普通・小型自動車部門
| 順位 | 車名 | 車名 | WLTCモード燃費 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ | ヤリス | 36.0km/L |
| 2 | トヨタ | プリウス | 32.1km/L |
| 3 | トヨタ | ヤリスクロス | 30.8km/L |
| 4 | トヨタ | カローラスポーツ | 30.0km/L |
| 5 | トヨタ | アクア | 29.8km/L |
| 6 | ニッサン | ノート | 29.5km/L |
| 7 | ホンダ | フィット | 29.4km/L |
| 8 | トヨタ | カローラ | 29.0km/L |
| 8 | トヨタ | カローラツーリング | 29.0km/L |
| 10 | ホンダ | インサイト | 28.4km/L |
軽自動車部門
| 順位 | 車名 | 通称名 | WLTCモード燃費 |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ | アルト | 25.8km/L |
| 1 | マツダ | キャロル | 25.8km/L |
| 3 | スズキ | ワゴンR | 25.2km/L |
| 3 | マツダ | フレア | 25.2km/L |
| 3 | スズキ | アルトラパン | 25.2km/L |
| 6 | ダイハツ | ミライース | 25.0km/L |
| 6 | スバル | プレオプラス | 25.0km/L |
| 6 | トヨタ | ピクシスエポック | 25.0km/L |
| 6 | スズキ | ハスラー | 25.0km/L |
| 6 | マツダ | フレアクロスオーバー | 25.0km/L |
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000247.html

