自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は8月6日、2015年7月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。トヨタのアクアが前年同月1万7711台を販売して首位 比25.9%減ではあるものの4カ月連続の首位だ。2015年4月に発売したばかりのトヨタのカローラが1万2089台8.0%増で2位となった。
以前まで人気のプリウスが5位に後退しており、発売から6年目に入り新型モデルが11月に発売を控えていることも大きな要因だと思われる。軽は維持費の安さなどが魅力があり、上位10車種中5車種を占めていた。
順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
1位 | トヨタ | アクア | 17,711 |
2位 | トヨタ | カローラ | 12,089 |
3位 | ホンダ | N-BOX | 11,879 |
4位 | ダイハツ | タント | 11,703 |
5位 | ホンダ | フィット | 11,466 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 11,141 |
7位 | 日産 | デイズ | 11,009 |
8位 | 日産 | ノート | 9,511 |
9位 | トヨタ | プリウス | 9,419 |
10位 | スズキ | アルト | 8,819 |
11位 | トヨタ | ヴォクシー | 8,611 |
12位 | トヨタ | ヴィッツ | 8,048 |
13位 | スズキ | ハスラー | 7,479 |
14位 | ダイハツ | ミラ | 7,409 |
15位 | トヨタ | シエンタ | 7,377 |
16位 | マツダ | デミオ | 6,706 |
17位 | ホンダ | ステップワゴン | 6,677 |
18位 | ホンダ | N-WGN | 6,059 |
19位 | スズキ | スペーシア | 5,042 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)