国土交通省は2019年3月29日に平成30年末時点の「自動車燃費一覧」を新たに公表するとともに、燃費の良い乗用車ベスト10を発表した。
目次
平成30年の燃費の良い乗用車ベスト10
普通・小型自動車部門
順位 | メーカー | 車名 | JC08モード燃費 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | プリウス | 39.0km/L |
2 | トヨタ | アクア | 38.0km/L |
3 | 日産 | ノート | 37.2km/L |
3 | ホンダ | フィット | 37.2km/L |
5 | ホンダ | GRACE | 34.8km/L |
6 | トヨタ | ヴィッツ | 34.4km/L |
6 | トヨタ | カローラ アクシオ | 34.4km/L |
6 | トヨタ | カローラフィルダー | 34.4km/L |
6 | ホンダ | SHUTTLE | 34.4km/L |
10 | トヨタ | カローラスポーツ | 34.2km/L |
10 | ホンダ | インサイト | 34.2km/L |
軽自動車部門
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | スズキ | アルト | 37.0km/L |
1 | マツダ | キャロル | 37.0km/L |
3 | スズキ | アルトラパン | 35.6km/L |
4 | ダイハツ | ミラ | 35.2km/L |
4 | トヨタ | ピクシス エポック | 35.2km/L |
4 | スバル | プレオ プラス | 35.2km/L |
7 | スズキ | ワゴンR | 33.4km/L |
7 | スズキ | フレア | 33.4km/L |
9 | スズキ | ハスラー | 32.0km/L |
9 | マツダ | フレア クロスオーバー | 32.0km/L |
スズキ 新型 アルト / アルトワークス 一部改良 マイナーチェンジ 安全装備を強化 2018年12月13日発売
スズキは新型アルトのマイナーチェンジ(一部改良)を行い2018年12月13日に発売した。アルト 価格:84万7800円~126万6840円。アルト ワークス 価格:150万9840円~165万...
国土交通省 2017年 (平成29年) 燃費の良い乗用車ベスト10 発表
国土交通省は2018年3月20日に「2017年の燃費のよい乗用車ベスト10」を発表した。2017年末時点で販売されている乗用車が対象、最も燃費のよい乗用車はトヨタ プリウスと...
国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000210.html