国土交通省は2018年3月20日に「2017年の燃費のよい乗用車ベスト10」を発表した。2017年末時点で販売されている乗用車が対象、最も燃費のよい乗用車はトヨタ プリウスとなった。軽自動車部門では、アルトとキャロルが最高燃費となった。
目次
国土交通省 2017年 燃費の良い乗用車ベスト10
順位 | メーカー | 車名 | JC08モード燃費 |
---|---|---|---|
1位 | トヨタ | プリウス | 40.8km/L |
2位 | トヨタ | アクア | 38.0km/L |
3位 | 日産 | ノート | 37.2km/L |
3位 | ホンダ | フィット | 37.2km/L |
5位 | ホンダ | グレイス | 34.8km/L |
6位 | トヨタ | ヴィッツ | 34.4km/L |
6位 | トヨタ | カローラ アクシオ | 34.4km/L |
6位 | トヨタ | カローラ フィールダー | 34.4km/L |
6位 | ホンダ | シャトル | 34.4km/L |
10位 | トヨタ | カムリ | 33.4km/L |
国土交通省 2017年 燃費の良い軽自動車ベスト10
順位 | メーカー | 車名 | JC08モード燃費 |
---|---|---|---|
1位 | スズキ | アルト | 37.0km/L |
1位 | マツダ | キャロル | 37.0km/L |
3位 | スズキ | アルト ラパン | 35.6km/L |
4位 | ダイハツ | ミラ イース | 35.2km/L |
4位 | トヨタ | ピクシス エポック | 35.2km/L |
4位 | スバル | プレオ プラス | 35.2km/L |
7位 | スズキ | ワゴンR | 33.4km/L |
7位 | マツダ | フレア | 33.4km/L |
9位 | スズキ | ハスラー | 32.0km/L |
9位 | マツダ | フレア クロスオーバー | 32.0km/L |
国土交通省 ニュースリリース
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000197.html