日産はデイズのフルモデルチェンジを行い2019年3月14日発表、3月28日に発売する。大幅に進化するデイズをスペックを元に他社比較してみた。競合車種となるのはダイハツ「ムーヴ」スズキ「ワゴンR」となるだろう。
日産 新型 デイズについて
エクステリア、インテリアデザインを変更。シャープでダイナミックなデザインを採用、日産のデザインランゲージであるブーメラン型のランプシグニチャーや、Vモーショングリルを採用する。更にマイルドハイブリッド車もラインナップする。JC08モード燃費29.8km/L となる。「エマージェンシーブレーキ」「アラウンドビューモニター」「ハイビームアシスト」を標準搭載。更に、軽自動車で初搭載となるプロパイロットをオプション選択可能。
新型デイズの情報はこちら
日産 新型 デイズ フルモデルチェンジ 2代目 Vモーショングリル採用 2019年3月28日発売
日産 新型デイズ VS ダイハツ ムーヴについて
旧型モデルは2014年12月12日 旧型6代目へフルモデルチェンジ。ミライースのテクノロジーをフル活用することでムーブの燃費をさらに上げる。パワートレーンの進化として、高圧縮比化、アトキンソンサイクル化、デュアルインジェクタの採用などによる、熱効率の向上、エネルギーマネジメントの進化としてエコ発電制御の改良による回生電力の増加などを行う。軽初となる後方誤発進抑制制御機能を衝突回避支援システム「スマートアシスト」に搭載。シャシーや足まわり、操縦安定性やドライバビリティなど機能性のポイントを中心に各部を抜本的に見直して開発を行ったという。新たに採用される「D monocoque(Dモノコック)」は軽量で高剛性なシャシーとなり、走行性能の大幅な向上を実現。先進技術「スマートアシストⅢ」を採用する。
ムーヴについてはこちら
ダイハツ 新型 ムーヴ マイナーチェンジ スマートアシストⅢを標準装備 2017年8月1日発売
日産 新型デイズ VS ダイハツ ムーヴ ボディサイズ比較
サイズ | 新型デイズ | 新型ムーヴ |
---|---|---|
全長 | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm |
全高 | 1,640〜1,660mm | 1,630mm |
ホイールベース | 2,495mm | 2,455mm |
乗車定員 | 4名 | 4名 |
新型 デイズと新型ムーヴ ガソリンモデル比較
スペック | 新型デイズ | ムーヴ |
---|---|---|
エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHCエンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC エンジン |
最高出力 | 38kW (52PS)/ 6,400rpm | 38kW (52PS)/ 6,800rpm |
最大トルク | 60Nm(6.1kgm)/ 3,600rpm | 60Nm (6.1kgm)/ 5,200rpm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 29.4km/L | 27.6-31.0km/L |
WLTPモード燃費 | 21.0km/L | – |
価格 | 1,273,320円~ 1,456,920円 | 111万2,400円~ 147万4,200円 |
新型 デイズと新型ムーヴ ガソリンモデル比較
スペック | 新型デイズ (マイルドハイブリッド) | ムーヴ |
---|---|---|
エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHCエンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC エンジン |
最高出力 | 38kW (52PS)/ 6,400rpm | 38kW (52PS)/ 6,800rpm |
最大トルク | 60Nm(6.1kgm)/ 3,600rpm | 60Nm (6.1kgm)/ 5,200rpm |
モーター 最高出力 | 2.0kW(2.7ps)/ 1,200rpm |
- |
モーター 最大トルク | 40Nm(4.1kgm)/ 100rpm |
- |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 25.4km/L〜 29.8km/L | 27.6-31.0km/L |
WLTPモード燃費 | 18.8km/L〜 21.2km/L | – |
価格 | 1,469,880円~ 1,698,840円 | 111万2,400円~ 147万4,200円 |
新型 デイズと新型ムーヴ ターボモデル比較
スペック | 新型デイズ | ムーヴ |
---|---|---|
エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC インタークーラーターボ | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC インタークーラーターボ |
最高出力 | 47kW (64PS)/ 5,600rpm | 47kW (64PS)/ 6,400rpm |
最大トルク | 100Nm/ 2,400rpm~4,000rpm | 92Nm (9.4kgm)/ 3,200rpm |
モーター 最高出力 | 2.0kW(2.7ps)/ 1,200rpm |
- |
モーター 最大トルク | 40Nm(4.1kgm)/ 100rpm |
- |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 22.8km/L〜 25.2km/L | 25.6-27.4km/L |
WLTPモード燃費 | 16.8km/L〜 19.2km/L | – |
価格 | 1,549,800円~ 1,778,760円 | 137万1,600円〜 174万9,600円 |
日産 新型デイズ VS スズキ ワゴンR について
スズキは「ワゴンR」「ワゴンRスティングレー」のフルモデルチェンジを行い2017年2月1日に発売した。6代目新型ワゴンRはS-エネチャージを更に進化させモーターアシストする時間とモーター出力をUPし、容量の高い小型リチュウムイオンバッテリーを採用、更に、次世代軽量プラットフォーム採用とコンパクトで軽量なエンジンに仕上げJC08モード燃費33.4/Lまで引き上げる!!2014年12月22日から新型アルトで採用されている次世代軽量プラットフォーム「Kプラットフォーム」が使用される。車両全体で最大15%の軽量化を実現している。旧型モデル同様に、ワゴンRは標準モデルとスティングレーモデルが用意されている。
ワゴンRについてはこちら
スズキ 新型 ワゴンR / スティングレー フルモデルチェンジ 次世代軽量プラットフォーム採用 2017年2月1日発売
日産 新型デイズ VS スズキ ワゴンRボディサイズ比較
サイズ | 新型デイズ | 新型ワゴンR |
---|---|---|
全長 | 3,395mm | 3,395mm |
全幅 | 1,475mm | 1,475mm |
全高 | 1,640〜1,660mm | 1,660mm |
ホイールベース | 2,495mm | 2,460mm |
乗車定員 | 4名 | 4名 |
新型 デイズと新型ワゴンR ガソリンモデル比較
スペック | 新型デイズ | ワゴンR |
---|---|---|
エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHCエンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC エンジン |
最高出力 | 38kW (52PS)/ 6,400rpm | 38kW (52PS)/ 6,500rpm |
最大トルク | 60Nm(6.1kgm)/ 3,600rpm | 60Nm (6.1kgm)/ 4,000rpm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 29.4km/L | 23.4-26.8km/L |
WLTPモード燃費 | 21.0km/L | – |
価格 | 1,296,000円~ 1,506,600円 | 107万8,920円~ 120万2,040円 |
新型 デイズと新型ワゴンR マイルドハイブリッドモデル比較
スペック | 新型デイズ (マイルドハイブリッド) | 新型ワゴンR (マイルドハイブリッド) |
---|---|---|
エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHCエンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC エンジン |
最高出力 | 38kW (52PS)/ 6,400rpm | 38kW (52PS)/ 6,500rpm |
最大トルク | 60Nm(6.1kgm)/ 3,600rpm | 60Nm (6.1kgm)/ 4,000rpm |
モーター 最高出力 | 2.0kW(2.7ps)/ 1,200rpm |
2.3kW(3.1ps)/ 1,000rpm |
モーター 最大トルク | 40Nm(4.1kgm)/ 100rpm | 50Nm(5.1kgm)/ 100rpm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 25.4km/L〜 29.8km/L | 30.4-33.4km/L |
WLTPモード燃費 | 18.8km/L〜 21.2km/L | – |
価格 | 1,469,880円~ 1,698,840円 | 117万7,200円~ 153万360円 |
新型 デイズと新型ワゴンR ターボモデル比較
スペック | 新型デイズ | ワゴンR |
---|---|---|
エンジン | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC インタークーラーターボ +モーター | 660cc 水冷直列3気筒 DOHC インタークーラーターボ +モーター |
最高出力 | 47kW (64PS)/ 5,600rpm | 47kW (64PS)/ 6,400rpm |
最大トルク | 100Nm/ 2,400rpm~4,000rpm | 92Nm (9.4kgm)/ 3,200rpm |
モーター 最高出力 | 2.0kW(2.7ps)/ 1,200rpm | 2.3kW(3.1ps)/ 1,000rpm |
モーター 最大トルク | 40Nm(4.1kgm)/ 100rpm | 50Nm(5.1kgm)/ 100rpm |
トランスミッション | CVT | CVT |
駆動方式 | 2WD(FF)/4WD | 2WD(FF)/4WD |
JC08モード燃費 | 22.8km/L〜 25.2km/L | 27.0-28.4km/L |
WLTPモード燃費 | 16.8km/L〜 19.2km/L | – |
価格 | 1,549,800円~ 1,778,760円 | 165万8,880円〜 177万9,840円 |
最後に一言
いかがですか?新型デイズのライバル車たちは各社の特色を活かした魅力的なモデルであることは間違いない。現状でも売れているデイズがフルモデルチェンジを行い、マイルドハイブリッドモデル、プロパイロットを採用し出す今回は非常に魅力的なモデルとなった。
ワゴンR
https://www.suzuki.co.jp/car/wagonr/
ムーヴ
https://www.daihatsu.co.jp/lineup/move/
デイズ