自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2020年1月9日、2019年度の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで253,500台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車ではトヨタ プリウスが125,587台で首位となった。
目次
2019年 年間乗用車ランキング
乗用車では1位はトヨタ プリウスで125,587台で首位となった。
2位は日産 ノート118,472台、3位はトヨタ シエンタで110,880台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | プリウス | 125,587 |
2 | 日産 | ノート | 118,472 |
3 | トヨタ | シエンタ | 110,880 |
4 | トヨタ | カローラ | 104,406 |
5 | トヨタ | アクア | 103,803 |
6 | 日産 | セレナ | 92,956 |
7 | トヨタ | ルーミー | 91,650 |
8 | トヨタ | ヴォクシー | 88,012 |
9 | ホンダ | フリード | 85,596 |
10 | トヨタ | ヴィッツ | 81,554 |
2019年 年間軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで241,870台で首位となった。
2位がスズキ スペーシアで152,104台 3位は日産 デイズで141,495台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 253,500 |
2 | ダイハツ | タント | 175,292 |
3 | スズキ | スペーシア | 166,389 |
4 | 日産 | デイズ | 157,439 |
5 | ダイハツ | ムーヴ | 122,835 |
6 | ダイハツ | ミラ | 94,527 |
7 | スズキ | ワゴンR | 90,046 |
8 | スズキ | アルト | 72,033 |
9 | スズキ | ハスラー | 57,840 |
10 | 三菱 | ek | 44,883 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)