自販連(日本自動車販売協会連合会)は 2014年2月6日、2014年1月の乗用車車名別販売台数を発表した。
目次
車名別販売ランキング
順位 | メーカー | 車種 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | フィット | 26,869台 |
2位 | トヨタ | アクア | 22,885台 |
3位 | トヨタ | プリウス | 20,162台 |
4位 | トヨタ | カローラ | 10,868台 |
5位 | 日産 | ノート | 10,334台 |
6位 | 日産 | セレナ | 9,910台 |
7位 | トヨタ | ヴィッツ | 6,732台 |
8位 | 日産 | エクストレイル | 6,616台 |
9位 | ホンダ | ヴィセル | 6,235台 |
10位 | トヨタ | クラウン | 5,299台 |
11位 | ホンダ | オデッセイ | 5,278台 |
12位 | スバル | インプレッサ | 5,262台 |
13位 | トヨタ | ヴェルファイア | 4,654台 |
14位 | トヨタ | ハリアー | 4,617台 |
15位 | ホンダ | フリード | 4,592台 |
2014年1月の乗用車車名別販売台数は、「フィット」が2万6869台を販売して4カ月連続で首位をキープ。以下「アクア」「プリウス」と続き、この3台までが2万台超をマークした。
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)