自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年2月6日、2018年1月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで1万9,309台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産 ノートが1万2,444台で先月首位だったトヨタプリウスを抜き3カ月ぶりの首位となった。
乗用車では1位は日産 ノート 1万2,444台で首位となった。2位はトヨタ プリウス 9,264台、3位はトヨタ アクアで8,741台となった。
乗用車ランキング

プリウス
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | 日産 | ノート | 12,444 |
2位 | トヨタ | プリウス | 9,264 |
3位 | トヨタ | アクア | 8,741 |
4位 | 日産 | セレナ | 7,823 |
5位 | トヨタ | ヴォクシー | 7,284 |
6位 | ホンダ | フィット | 7,013 |
7位 | トヨタ | シエンタ | 6,635 |
8位 | トヨタ | ルーミー | 6,616 |
9位 | ホンダ | フリード | 6,050 |
10位 | トヨタ | タンク | 5,637 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで1万9,309台で首位となった。2位が日産 デイズで1万4,843台 3位はダイハツ タント 1万2,125台となった。

N-BOX
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
---|---|---|---|
1位 | ホンダ | N-BOX | 19,309 |
2位 | 日産 | デイズ | 14,843 |
3位 | ダイハツ | タント | 12,125 |
4位 | ダイハツ | ムーヴ | 11,342 |
5位 | スズキ | スペーシア | 10,399 |
6位 | スズキ | ワゴンR | 10,065 |
7位 | ダイハツ | ミラ | 7,498 |
8位 | スズキ | アルト | 5,839 |
9位 | ホンダ | N-WGN | 5,225 |
10位 | スズキ | ハスラー | 5,109 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)