自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2019年5月10日、2019年4月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで19,396台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。
目次
乗用車ランキング
乗用車ではトヨタプリウスで11,059台で首位となった。2位はトヨタ アクアで7,764台、3位はトヨタ ヴィッツ 7,437台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ | プリウス | 11,059 |
2 | トヨタ | アクア | 7,764 |
3 | トヨタ | ヴィッツ | 7,437 |
4 | 日産 | ノート | 7,405 |
5 | トヨタ | カローラ | 7,335 |
6 | トヨタ | ルーミー | 7,143 |
7 | トヨタ | シエンタ | 6,999 |
8 | ホンダ | フィット | 6,777 |
9 | トヨタ | ヴォクシー | 6,590 |
10 | ホンダ | フリード | 6,304 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで19,396台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで14,529台 3位はダイハツ タントで11,628台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 販売台数 |
---|---|---|---|
1 | ホンダ | N-BOX | 19,396 |
2 | スズキ | スペーシア | 14,529 |
3 | ダイハツ | タント | 11,628 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 10,040 |
5 | 日産 | デイズ | 9,513 |
6 | ダイハツ | ミラ | 7,766 |
7 | スズキ | ワゴンR | 7,381 |
8 | スズキ | アルト | 5,735 |
9 | スズキ | ハスラー | 4,796 |
10 | ホンダ | N-WGN | 3,930 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)