自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2017年3月6日、2017年2月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。
目次
乗用車では
1位はトヨタ プリウスで15,958台で首位奪還となった。2017年1月の1位2016年11月2日から販売を開始したマイナーチェンジした新型ノート/ノートe-POWERがが2位で14,113台を販売した。3位はトヨタ C-HRで12,985台となった。

軽自動車では
2015年11月20日にマイナーチェンジをしたホンダ 新型N-BOXが19,429台で全車トップだ。2位は日産 デイズで16,093台、ダイハツ タントで15,102台となった。ホンダ 新型N-BOXは軽自動車と乗用車含め1位である。

乗用車ランキング
| 順位 | メーカー | 車名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | トヨタ | プリウス | 15,958台 | 
| 2位 | 日産 | ノート | 14,859台 | 
| 3位 | トヨタ | C-HR | 12,985台 | 
| 4位 | トヨタ | アクア | 11,379台 | 
| 5位 | 日産 | セレナ | 10,983台 | 
| 6位 | ホンダ | フリード | 10,341台 | 
| 7位 | トヨタ | シエンタ | 10,128台 | 
| 8位 | トヨタ | ヴィッツ | 8,475台 | 
| 9位 | トヨタ | ヴォクシー | 8,468台 | 
| 10位 | ホンダ | フィット | 8,201台 | 
軽自動車ランキング
| 順位 | メーカー | 車名 | 台数 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | ホンダ | N-BOX | 19,429台 | 
| 2位 | 日産 | デイズ | 16,093台 | 
| 3位 | ダイハツ | タント | 15,102台 | 
| 4位 | スズキ | ワゴンR | 12,585台 | 
| 5位 | ダイハツ | ムーブ | 11,312台 | 
| 6位 | スズキ | スペーシア | 10,925台 | 
| 7位 | ホンダ | N-WGN | 8,599台 | 
| 8位 | スズキ | アルト | 8,043台 | 
| 9位 | スズキ | ハスラー | 7,100台 | 
| 10位 | ダイハツ | ミラ | 5,788台 | 
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)

