自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年9月6日、2018年8月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで15,509台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産 ノート 10,647台で首位となった。
目次
乗用車ランキング
乗用車では1位は日産 ノート 10,647台で首位となった。2位はトヨタ アクア 9,054台、3位はトヨタ カローラで7,991台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1位 | 日産 | ノート | 10,647台 |
2位 | トヨタ | アクア | 9,054台 |
3位 | トヨタ | カローラ | 7,991台 |
4位 | トヨタ | プリウス | 7,471台 |
5位 | トヨタ | ヴィッツ | 7,253台 |
6位 | 日産 | セレナ | 6,359台 |
7位 | トヨタ | ヴォクシー | 6,305台 |
8位 | トヨタ | ルーミー | 6,179台 |
9位 | トヨタ | C-HR | 6,075台 |
10位 | ホンダ | フリード | 5,824台 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで15,509台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで10,974台 3位は日産ディズ 9,995台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1位 | ホンダ | N-BOX | 15,509台 |
2位 | スズキ | スペーシア | 11,843台 |
3位 | 日産 | デイズ | 11,703台 |
4位 | ダイハツ | タント | 11,205台 |
5位 | ダイハツ | ミラ | 10,708台 |
6位 | ダイハツ | ムーヴ | 10,196台 |
7位 | スズキ | ワゴンR | 8,446台 |
8位 | スズキ | アルト | 5,878台 |
9位 | スズキ | ハスラー | 5,557台 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 5,062台 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)