自販連(日本自動車販売協会連合会)と全軽自協(全国軽自動車協会連合会)は2018年9月6日、2018年8月の乗用車車名別販売台数と軽四輪車通称名別新車販売速報を発表した。軽自動車では1位はホンダ N-BOXで15,509台で首位となった。全自動車販売台数でも首位である。乗用車では日産 ノート 10,647台で首位となった。
乗用車ランキング
乗用車では1位は日産 ノート 10,647台で首位となった。2位はトヨタ アクア 9,054台、3位はトヨタ カローラで7,991台となった。
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1位 | 日産 | ノート | 10,647 |
2位 | トヨタ | アクア | 9,054 |
3位 | トヨタ | カローラ | 7,991 |
4位 | トヨタ | プリウス | 7,471 |
5位 | トヨタ | ヴィッツ | 7,253 |
6位 | 日産 | セレナ | 6,359 |
7位 | トヨタ | ヴォクシー | >6,305 |
8位 | トヨタ | ルーミー | 6,179 |
9位 | トヨタ | C-HR | 6,075 |
10位 | ホンダ | フリード | 5,824 |
軽自動車ランキング
軽自動車では1位はホンダ N-BOXで15,509台で首位となった。2位がスズキ スペーシアで10,974台 3位は日産ディズ 9,995台となった。

N-BOX
順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
1位 | ホンダ | N-BOX | 15,509 |
2位 | スズキ | スペーシア | 11,843 |
3位 | 日産 | デイズ | 11,703 |
4位 | ダイハツ | タント | 11,205 |
5位 | ダイハツ | ミラ | 10,708 |
6位 | ダイハツ | ムーヴ | 10,196 |
7位 | スズキ | ワゴンR | 8,446 |
8位 | スズキ | アルト | 5,878 |
9位 | スズキ | ハスラー | 5,557 |
10位 | ホンダ | N-WGN | 5,062 |
新車乗用車販売台数ランキング
軽四輪車通称名別新車販売速報(全軽自協)